世界服裝鞋帽網首頁 > 正文
原料重點企業報價
單位名稱 | 產品類別 | 規格 | 價格 | 聯系電話 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
賽得利(江西)化纖有限公司 | 粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 20500 元/噸 | 黃月輝:021-38616817 | |
新加坡聯合棉業 | 進口棉 | 巴西 M1-1/8 | 90.10 美分/磅 | TEL:025-84530551/84530552/84530015 FAX:025-84530016 | |
進口棉 | 美棉EMOT FIBERMAX SM 1-1/8 | 94.25 美分/磅 | |||
進口棉 | 美棉EMOT FIBERMAX M 1-1/8 | 93.00 美分/磅 | |||
進口棉 | 美棉EMOT FIBERMAX SLM 1-1/8 | 91.00 美分/磅 | |||
進口棉 | 烏茲別克SLM 1-1/8 | 95.10 美分/磅 | |||
進口棉 | 烏茲別克M 1-1/8 | 97.20 美分/磅 | |||
新加坡奧蘭國際有限公司 | 進口棉 | 象牙海岸 MANBO/S 1-1/8 | 95.75 美分/磅 | 王利軍:13501026287 TEL:021-58362387/58362386 FAX:021-38651583 | CNF報價 |
進口棉 | 土庫曼斯坦長絨棉 RANEL 1-7/16 | 118.00 美分/磅 | CNF報價 | ||
進口棉 | 美C/A M 1-5/32 | 85.75 美分/磅 | CNF報價 | ||
進口棉 | 澳大利亞 SM 1-1/8 | 96.25 美分/磅 | CNF報價 | ||
進口棉 | 布基納法索BOLA/S 1-1/8 | 98.25 美分/磅 | CNF報價 | ||
進口棉 | 馬里 JULI/S | 96.25 美分/磅 | CNF報價 | ||
巴爾特棉花集團上海代表處 | 進口棉 | 美棉SJV SM 1-1/4 | 110.75 美分/磅 | 吳忠: TEL:021-58351558 FAX:021-58353412 | |
進口棉 | 美棉Fibermax SM 1-1/8 | 94.25 美分/磅 | |||
進口棉 | 美棉Fibermax M 1-1/8 | 93.00 美分/磅 | |||
進口棉 | 美棉Fibermax SLM 1-1/8 | 91.00 美分/磅 | |||
進口棉 | 印度S-6 1-1/8 | 92.00 美分/磅 | |||
印度10/11新棉 | S-6 1-1/8 | 84.00 美分/磅 | |||
伊卡姆貿易(上海)有限公司 | 進口棉 | 埃及Giza 86 | 133.00 美分/磅 | 方曉琴:13764161578 TEL:021-61132399 | 上海港 |
進口棉 | 美國MOT SM 1-1/8 | 92.80 美分/磅 | CIF 報價 | ||
進口棉 | 美國MOT SM 1-3/32 | 91.30 美分/磅 | CIF 報價 | ||
進口棉 | 巴西M 1-1/8 | 91.30 美分/磅 | CIF 報價 | ||
進口棉 | 美MOT M 1-1/8 | 91.30 美分/磅 | CIF 報價 | ||
青島市棉麻有限公司 | 保稅棉 | 墨西哥 SM 1-1/8 | 18350元/噸 | 于建坤:15865325130 | 青島港 |
巴西 | HAWK 1-1/8 | 18350元/噸 | 在途 | ||
墨西哥 | SM 1-3/32 | 87.60 美分/磅 | |||
墨西哥 | M 1-3/32 | 86.10 美分/磅 | |||
澳大利亞 | ANDY(SM+) 1-1/8" | 96.30 美分/磅 | |||
美棉 | M 1-1/8 | 18000元/噸 | |||
貝寧棉 | Kaba 1-1/8 | 18350元/噸 | |||
普瑞瑪泰棉業 | 美棉 | E/MOT SM 1-1/8 | 95.25 美分/磅 | 王麗嬪 Mob: 15821635522 021-65218219 | |
巴西 | M 1-1/8 | 92.00 美分/磅 | 董小姐:0510-82732503 | ||
美棉 | SJV SLM 1-5/32 | 97.50 美分/磅 | |||
津巴布韋 | SM 1/1/8 | 91.10 美分/磅 | |||
希臘 | M 1-1/8 | 91.50 美分/磅 | |||
S&G澳洲棉花有限公司 | 進口棉 | 印度棉 S-6 | 90.00 美分/磅 | 王經理:13902225095 | 暫無現貨 |
建剛有限公司上海代表處 | 進口棉 | 巴西 M 1-1/8 | 89.65 美分/磅 | 穆經理 TEL:021-63547055,13472421834 | |
進口棉 | 美棉 TX GC21-3-36 | 87.40 美分/磅 | |||
進口棉 | 布基納法索 BOLA/S 1-1/8 | 96.75 美分/磅 | |||
進口棉 | 馬里 JULI/S 1-1/8 | 96.25 美分/磅 | |||
進口棉 | 土庫曼 T/RANEL 1-7/16 | 118.00 美分/磅 | |||
進口棉 | 希臘SLM 1-1/8 | 88.20 美分/磅 | |||
南京齊格飛棉業有限公司 | 印度棉 | S-6 1-1/8 | 86.25美分/磅 | 趙磊:025-66858123 | 上海、青島港凈重自提價 |
張家港保稅區中棉進出口有限公司 | 印度棉 | S-6 1-1/8 | 17800元/噸 | 梁士杰:0512-58327855,13962239555 | 張家港凈重自提價 |
農七師 | 228 | 18500元/噸 | 大包公定自提價 | ||
中棉集團河北棉花公司 | 新疆長絨棉 | 137 | 28000元/噸 | 解書朋:18631168099 | 新疆阿克蘇公定站臺價 |
衡水倉單棉 | 329 | 18100元/噸 | 河北公定自提價 | ||
衡水倉單棉 | 429 | 17600元/噸 | 河北公定自提價 | ||
天津紡織工業供銷公司 | 印度棉 | S-6 1-5/32 | 17800元/噸 | 陳楊:13502113461,022-28056079 | 天津凈重自提報價 |
新疆庫爾勒 | 229 | 18500元/噸 | 大包公檢自提報價 | ||
山東淄博譽環棉業 | 農一師 | 137 | 28300元/噸 | 蘇君:18605332915 | 公定自提報價 |
地方棉 | 229 | 18400元/噸 | |||
地方棉 | 329 | 18200元/噸 | |||
農五師 | 429 | 18000元/噸 | |||
巴州冠農棉業有限責任公司 | 新疆棉 | 329 | 16500元/噸 | 苗經理:18903950868 | 大包、新疆提貨 |
山東德棉股份有限公司 | 長絨棉 | 埃及Giza 88 | 26500元/噸 | 張經理:13605347258 | |
莫代爾 | 臺灣莫代爾 | 28000元/噸 | |||
莫代爾 | 蘭精莫代爾 | 37000元/噸 | |||
天絲 | 天絲A100 | 38000元/噸 | |||
天絲 | 天絲G100 | 33000元/噸 | |||
銀豐棉花股份有限公司 | 新疆地方棉 | 329 | 18000元/噸 | 熊經理:13808650559 | |
新疆棉 | 229 | 18300元/噸 | |||
天津市嘉華棉業有限公司 | 新疆巴楚 | 229 | 18100元/噸 | 周銳:18920151168,13820850123 | 天津公定大包自提價 |
農二師 | 227(公檢條碼) | 17900元/噸 | 天津公定大包自提價 | ||
農五師 | 328A(公檢條碼) | 17900元/噸 | 公定大包自提 | ||
農七師 | 328A(廠檢) | 17800元/噸 | 公定大包自提 | ||
庫爾勒 | 229(公檢條碼) | 18200元/噸 | 公定大包自提 | ||
庫爾勒 | 329(公檢條碼) | 17900元/噸 | 公定大包自提 | ||
北京天彩紡織服裝有限公司 | 彩棉 | 有機綠棉 | 29000 元/噸 | 俞經理:13910602259 | |
彩棉 | 有機棕棉 | 27000 元/噸 | |||
彩棉 | 有機白棉 | 26000 元/噸 | |||
銀海棉花加工廠 | 地產棉 | 弱5級 | 12500 元/噸 | 楊建昭 13400146444 | |
地產棉 | 正5級 | 13000 元/噸 | |||
山東鄒平興偉油棉有限公司 | 地產棉 | 229(小包) | 18000 元/噸 | 王彬:13754660988 | |
329 | 17600 元/噸 | ||||
429 | 17200 元/噸 | ||||
杭州蕭山永盛對外貿易有限公司 | 新疆棉 | 329 | 18000 元/噸 | 馮華飛:18962202040 | 新疆兵團(江蘇張家港提貨) |
新疆棉 | 229 | 18200 元/噸 | 新疆兵團(江蘇張家港提貨) | ||
印度棉中絨棉 | MCU-5 | 20000 元/噸 | |||
上海偉森貿易 | 新疆棉 | 329B | 18400元/噸 | 021-61132399 | 山東禹城大包棉 |
新疆棉 | 330B | 18400元/噸 | 山東濱州 | ||
新疆棉兵團棉 | 229B | 18550元/噸 | 河北衡水大包棉 | ||
新疆棉兵團棉 | 329B | 18450元/噸 | 河北衡水大包棉 | ||
新疆棉 | 329A | 18250元/噸 | 河北衡水大包棉 | ||
山東齊賽紡織有限公司 | 新疆巴楚 | 229 | 18400元/噸 | 王強:13573386383 | 山東淄博公定大包自提 |
山東地產棉 | 329(大包) | 18200元/噸 | 毛重自提報價 | ||
印度棉 | S-6 1-5/32 | 17700元/噸 | 凈重自提報價 | ||
08/09美棉 | SM 1-1/8 | 17700元/噸 | 凈重自提報價 | ||
青島銀夏貿易有限公司 | 印度保稅棉 | S-6 1-1/8 | 16800元/噸 | 郭經理:15864275001,夏志剛:13553060836,劉經理:13854225389 | 自帶配額,青島保稅區 |
浙江特產新天地紡織原料有限公司 | 新疆阿克蘇 | 137 | 28500元/噸 | 杭州紹興區域魯飛:13575797337,0571-87809160 | 浙江到廠價 |
新疆地方棉 | 公檢329 | 18500元/噸 | 湖州嘉興區域盧偉杰:13675878465,0571-87825361 | 地方,公定大包 | |
新疆阿克蘇 | 229 | 18500元/噸 | 上海,寧波區域蔡強:13615810412 | 浙江公定到廠價 | |
農八師機采棉 | 328 | 17900元/噸 | 江蘇區域:袁海波13961876263 | 浙江公定到廠價 | |
農一師 | 229 | 18700元/噸 | 溫州,衢州區域程志輝:13675821582 | 浙江公定到廠價 | |
張家港保稅區寶勝聯國際貿易有限公司 | 美棉 | SM 1-1/8 | 18500元/噸 | 徐經理:13773259468 | 張家港凈重自提報價 |
印度棉 | S-6 1-1/8 | 17600元/噸 | 張家港凈重自提報價 | ||
山東海龍股份有限公司 | 竹纖維 | 21000元/噸 | 金楠:15006683958 | 浙江毛重到廠價 | |
麻賽爾1.5D×38mm | 24000元/噸 | 杜雙永:13583603890 | 浙江毛重到廠價 | ||
紐代爾1.2D×38mm | 23000元/噸 | 浙江毛重到廠價 | |||
阻燃纖維(安芙賽) | 28000元/噸 | 浙江毛重到廠價 | |||
阻燃纖維(安芙麗) | 60000元/噸 | 浙江毛重到廠價 | |||
粘膠短纖1.67*38mm | 20000元/噸 | 浙江毛重到廠價 | |||
粘膠短纖1.33*38mm | 20300元/噸 | 浙江毛重到廠價 | |||
新疆海龍粘膠短纖1.5D | 19800元/噸 | 浙江毛重到廠價 | |||
山東錦和棉麻有限公司 | 新疆尉犁 | 529(公檢) | 17000元/噸 | 張佳:13793108868,0531-86018602 | 公定自提報價 |
新疆農七師 | 229 | 18500元/噸 | 公定自提報價 | ||
新疆阿瓦提長絨棉 | 137 | 28000元/噸 | 公定自提報價 | ||
青島保稅區棉花交易市場 | 馬里棉 | Juli/S 1-1/8 | 94美分/磅 | 劉 鵬:13156889797 | 青島保稅區 |
貝寧棉 | KABA/S 1-1/8 | 94美分/磅 | 羅漢杰 :13697667719 | 青島保稅區 | |
08/09美棉(自帶配額) | C/A 21-2-34,3.5-4.9NCL 28GPT | 16350元/噸 | 青島保稅區 | ||
07/08美棉(自帶配額) | C/A 21-2-34,3.5-4.9NCL 28GPT | 16250元/噸 | 青島保稅區 | ||
印度 | S-6 1-1/8 | 17500元/噸 | 青島保稅區 | ||
江蘇省農墾棉業有限公司 | 河北棉花 | 329 | 17500元/噸 | 王杰:15850548180,025-83224123 | 徐州大廟庫,毛重自提價 |
山東棉花 | 329 | 17500元/噸 | 徐州大廟庫,毛重自提價 | ||
山東棉花 | 429 | 17000元/噸 | 徐州庫,毛重自提價 | ||
新疆博樂 | 328 | 18000元/噸 | 短途到廠價 | ||
新疆棉 | 429 | 17500元/噸 | 連云港庫,公定自提價 | ||
新疆莎車 | 228B | 18200元/噸 | 張家港庫,公定自提 | ||
印度中絨棉 | 33MM | 19800元/噸 | 張家港庫,凈重自提 | ||
青島金宇物流有限公司 | 印度棉 | S-6 1-1/8 | 17700元/噸 | 劉帥:15192786930 | 凈重自提報價 |
美棉 | MOT SM 1-1/8 | 18300元/噸 | 凈重自提報價 | ||
美棉 | M 1-5/32 | 18100元/噸 | 凈重自提報價 | ||
河北星宇紡織原料有限公司 | 印度皮輥棉 | S-6 1-5/32 | 17800元/噸 | 劉盼:18631216116 | 河北凈重自提 |
美棉 | M 1-1/8 | 18000元/噸 | 河北凈重自提 | ||
江蘇三禾物流有限公司 | 新疆農8師 | 229級 | 17900元/噸 | 張士權經理:13862206530 | 原單公定大包自提報價 |
新疆農8師 | 329級 | 17700元/噸 | 原單公定大包自提報價 | ||
新疆農八師 | 228級 | 17800元/噸 | 原單公定大包自提報價 | ||
張家港保稅區馬力國際貿易有限公司 | 烏茲別克棉 | SM 1-1/8 | 17800元/噸 | 徐先生:13606227755,0512-55919938 | 凈重自提報價 |
美棉 | SM 1-1/8 | 18300元/噸 | 凈重自提報價 | ||
馬里棉 | Juli/s 1-1/8 | 18000元/噸 | 凈重自提報價 | ||
印度棉 | S-6 1-5/32 | 17800元/噸 | 凈重自提報價 | ||
河北廣宗縣第二棉花加工廠 | 棉花現貨 | 3.5級 | 16000元/噸 | 李先生:13931953051 | 河北毛重自提 |
棉花現貨 | 429 | 15800元/噸 | 河北毛重自提 | ||
河南銀宇棉業有限公司 | 棉花現貨 | 4級 | 15800元/噸 | 左總:13937801193 | 河南自提 |
棉花現貨 | 5級 | 15200元/噸 | 0378-6268579 | ||
匯通棉業有限公司 | 棉花現貨 | 15800-16000元/ | 李士奇:03704716689,13462972688 | 具體看貨面議,凈總結算 |

世界服裝鞋帽網版權與免責聲明:
1、凡本網注明"來源:世界服裝鞋帽網sjfzxm.com"的所有作品,版權均屬世界服裝鞋帽網所有,轉載請注明"來源:世界服裝鞋帽網sjfzxm.com",違者,本網將追究相關法律責任。
2、本網其他來源作品,均轉載自其他媒體,目的在于傳遞更多信息,不表明證實其描述或贊同其觀點。文章內容僅供參考。
3、若因版權等問題需要與本網聯絡,請在30日內聯系我們,電話:0755-32905944,或者聯系電子郵件: 434489116@qq.com ,我們會在第一時間刪除。
4、在本網發表評論者責任自負。
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明本網同意其觀點或證實其描述,發言請遵守相關規定。