7 ? ? ?? ??? ?? ?? ? ?? ?? 2.4% ?? ??
2020 ? 7 ? ? ?? ?? ??? ? ?? ?? ? ?? ?? 2.4% ? ? ? ? ?? ? ? 0.4% ? ? ? ? ?? ??? ? ? ? ?? ? ?? ?? 3.3% ? ? ? ? ?? ? ? 0.9% ? ? ?.1 ― 7 ? ?? ?? ??? ? ?? ?? ? ?? ?? ?? 2.0% ? ? ? ? ?? ??? ? ?? ?? ? 2.7% ? ? ? ?.
1. ?? ??? ?? ? ?? ?? ?? ??
?? ??? ? ?? ?? ?? ???? ? ?? ? ?? ?? 3.5% ?? ? ? ??? ? ??? ?? 0.7% ??? ?? ?? ?? ??? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ? 2.56% ??? ?? ??.? ??? ?? ?? ?? ? 7.1% ?? ? ? ??? ?? ?? ? 6.9% ?? ? ? ? ?? ? ?? ? 1.8% ?? ??.?? ?? ?? ? ?? ?? 0.7% ? ? ? ??? ? ??? ?? 0.1% ??? ? ? ? ?? ??? ? ?? ?? ? ?? ?? ?? ? ? 0.19% ??? ?? ? ???.? ??? ?? ?? ? 3.7% ? ? ? ??? ?? ? 1.1% ? ? ? ? ?? ??? ?? ? 0.8% ? ? ? ??? ??? ?? ? 1.6% ? ? ?.
?? ??? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ?? ? 10.8% ?? ? ? ?? ?? ? ? ?? ? 8.9% ?? ? ? ? ??? ?? ?? ? ? ?? ? 2.8% ?? ??. ???? ?? ? ?? ? ? ?? ? 0.3% ?? ? ? ??? ? ? ?? ? 6.8% ? ? ?.
2. ?? ??? ?? ? ?? ?? ??
?? ??? ? ?? ?? ? ???? ?? ? 0.5% ? ? ? ??? ? ??? ? ???? ? ?? ??? ? ?? ?? ? ?? ?? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ? 0.34% ??? ??.? ??? ?? ?? ?? ? 3.1% ? ? ? ??? ?? ?? ? 0.9% ? ? ? ? ?? ?? ?? ? 0.1% ? ? ?.?? ?? ?? ? 0.1% ? ? ? ??? ? ??? ? ???? ? ?? ??? ? ?? ?? ? ?? ?? ? 0.04% ??? ? ? ? ? ?? ? ???.? ??? ?? ?? ? 0.6% ? ? ? ? ? ?? ? 0.3% ? ? ? ? ?? ??? ?? ? 0.2% ? ? ? ??? ??? ?? ? ?? ? ? ? ?.
?? ??? ? ? ? ?? ?? ???? ?? ? ?? ? ? ?? ? 3.0% ? ? ? ?? ?? ? ? ?? ? 2.5% ? ? ? ? ??? ? ? ?? ? 1.4% ? ? ? ??? ?? ?? ? ? ?? ? 0.9% ? ? ? ? ?? ?? ? ??? ? ? ?? ? 0.6% ? ? ?.
2020 ? 7 ? ?? ??? ?? ?? ???
- | ? ? ??? (%) | ?? ? ?? ??? (%) | 1 - 7 ? ?? ?? ??? (%) | ||
1. ?? ??? ? ?? ?? | 0.4. | - 2.4 | - 2 | ||
?? ?? | 0.5. | - 3.5 | - 3 | ||
?? ? ?. | 3.1. | - 7.1 | - 6.1 | ||
??? | 0.9 | - 6.9 | - 6.1 | ||
?? ? ?. | 0.1. | - 1.8 | - 1.6 | ||
?? ?? | 0.1. | 0.7 | ? | ||
?? | 0.6. | 3.7 | ? | ||
??? | - 0.3 | - 1.1 | - 0.6 | ||
?? ??? | - 0.2 | - 0.8 | - 0.2 | ||
??? ?? ? | 0. | - 1.6 | - 1.9 | ||
2. ?? ??? ? ? ? ?? | 0.9 | - 3.3 | - 2.7 | ||
??, ?? ? | 2.5 | - 10.8 | - 8.1 | ||
?? ?? ?? ? | 0.9 | - 2.8 | - 1.1 | ||
???? ?? ? ?? ? | ? | - 0.3 | - 3.2 | ||
?? ?? ? | - 0.1 | - 8.9 | - 8.2 | ||
?? ? ?? ? | 0.3 | - 2.1 | - 2.6 | ||
?? ?? ? ??? ? | - 0.6 | - 0.9 | 1.5. | ||
?? ?? ??? ? ??? ? | 0.2. | - 0.1 | - 0.2 | ||
?? ?? ? | 1.4. | 6.8 | 6.7 | ||
?? ?? ? | - 0.2 | - 3.9 | - 3.5 | ||
3. ?? ? ? ?? ?? | - | - | - | ||
?? ?? ? ?? ? | 0.6. | - 7.4 | - 6.1 | ||
?? ? ???? ?? ? | ?? | - 27.8 | - 27.2 | ||
?? ?? ?? ?? ? | 2.7. | - 0.5 | 4.1 | ||
???? ?? ?? ? | 2.5 | 5.2 | 3.3 | ||
??? ?? ?? ? | - 0.3 | 0.8. | 1.7. | ||
?? ?? ?? ? | ? | 6.4 | 6.3 | ||
?? ?? ? | 0. | 0.5. | 0.7 | ||
?, ?? ? ?? ? ?? ? | 0.2. | 0.4. | 0.8. | ||
?? ? | 0.1. | 0.9 | 1.8. | ||
?? ? | - 0.7 | - 6 | - 4.4 | ||
?? ? ?, ? ? ? | - 0.2 | - 1.3 | - 0.9 | ||
?? ?? ? ??, ???, ???, ??, ? ?? ? | 0. | - 1.4 | - 0.5 | ||
?? ? ?? ?? ? | 0.8. | - 3.5 | - 3.6 | ||
?? ? ?? ?? ?? ? | - 0.4 | - 1.7 | - 0.9 | ||
??, ?? ? ?? ?? ?? ? | 3.4 | - 17 | - 13 | ||
?? ?? ? ??? ? ?? ? | - 0.1 | - 7.5 | - 6.7 | ||
?? ?? ? | - 0.1 | 0.5. | 0.8. | ||
?? ?? ?? ? | - 1.6 | - 16.2 | - 14.1 | ||
?? ? ???? ?? ? | - 0.3 | - 2, 3 | - 1.8 | ||
??? ?? ?? ? | - 0.8 | - 2.5 | - 1 | ||
??? ?? ?? ? ?? ?? ? | 1.1. | - 4.6 | - 4.2 | ||
???? ?? ? ?? ?? ? | 3.1. | 0.7 | - 1.7 | ||
?? ?? ? | 0.1. | - 0.4 | - 0.1 | ||
? ? ? ? ??? ?? ? | 0. | - 0.4 | 0. | ||
??? ?? ? | 0.1. | - 0.4 | - 0.5 | ||
??, ??, ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ? | 0. | 0.4. | 0.7 | ||
???, ?? ? ?? ?? ?? ?? ? | - 0.3 | - 0.8 | - 1.4 | ||
??, ? ?? ? ?? ? | - 0.3 | - 2, 3 | - 1.9 | ||
?? ?? ? ?? ? | 0.2. | - 5.7 | - 4.2 | ||
?? ?? ? ?? ? | 0.1. | - 0.2 | 0.2. | ||
- ?? ??
- ?? | 7 ? ??? ?? ?? ?? ? ? ? ??, ?? ? ??? ? ? ?? ?.
- ?? ?? | ? ?!?? ? ? ? ??? ?? ??, 120 ? ?? ?? ? ?? ? ? ??.
- ??? ?? | 8 ? 8 ?? ? ?? ?? ECT 300% ?? 30 ? / KG, 56 # ? ? E - 4R 100% ? ?? ??!
- ??? ?? | ?? ?? ? ?: ?? ? ? ?? ? ?? ??
- ?? ?? | ? ? ?? ? ? 808 ?? ? ? ? ?? 200% ??
- ?? ??? | 7 ? ??? ?? ?? ?? ? ? ? ??, ?? ? ??? ? ? ?? ?.
- ?? ??? | 2020 ? ??? ?? ?? ?? ? ? ? ?? ???: ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ? ????? ?? ? ?? ??
- ?? ??? | ? ? ??!? ? ? ? ? ? ? ????? ?? ? ? ? ?? ? ?? ? ?.
- ?? ?? | ?? ? ? ? ?? ? ? ?? ??? ? ? ? ? ???
- ??? ?? | ? ?? ? ?? ?? ? "?? ?" ? ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ??.
- ?? ?? ? ? "?? ??" ? ?, ?? ? ? ? ??? ? ? ???
- ? ? ? ? ? ? 34 PE ? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ~
- ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ??, ?? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ??? '?? ??' ? ? '?? ? ? ? ? ?' ?? ? ? ? ??? ? ??
- 2020 ? 7 ? ?? ??? ?? ?? ? ?? ?? 2.4% ?? ??
- 2020 ? 7 ? CPI ?? ? ?? ?? ??? ? ?? ?? ? ? ? PPI ? ?? ? ?? ?? ??? ? ?? ? ? ? ?.
- "???" SB Dunk Low ?? ? ?? ??, ? ? ?? ?
- ?? ?? ?? ??? ? ? ? ? 2019 ? ? ?? ?? ?? ? ? ?? ??
- ? ? ? ??? DSM ?? ??? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ~
- 7 ? ??? ?? ?? ?? ? ? ? ??, ?? ? ??? ? ? ?? ?.
- ? ?!?? ? ? ? ??? ?? ??, 120 ? ?? ?? ? ?? ? ? ??.