???? >
?? ?? ?? ??? ?? ???
??: ?? ?? ?? ?? ??? ??? ???? ??, ?? ?? ??? ?? ?? ??, 32s, 21s ?? ??, ?? ??? ??. ?? ?? ??? ????, ?? ??? ??? ??, ?? ?? ?? ?? ??? ?? ??. ?? 45s, 32s ??? ? ??? ???? ??.??? ?? ?? ???? ???? ??? ?? ?? ??? ??? ????.??????? ?? ??? ????? ?????, ???? ???? ????? ?? ?? ??? ?? ??.?? ???? ?? ??? ?? ??? ??? ? ??? ???.
?? | ?? | ?? | ?? |
10s (0E) | 2.10 | ?? | |
16s | 2.28 | ?? ? | |
21s | 2.47 | ?? | |
21s /2 | 2.71 | ?? | |
32s | 2.71 | ?? ? | |
40s | 2.81 | ?? | |
J21s | 3.01 | ?? | |
J32s | 3.11 | ?? | |
J40s | 3.20 | ?? | |
21s | 1.55 | ?? | |
32s | 1.64 | ?? | |
45s | 1.74 | ?? ? | |
50s | 1.93 | ??? | |
65 /35 | 21s | 2.10 | ?? ? |
32s | 2.21 | ?? ? | |
40s | 2.32 | ?? | |
32s /2 | 2.40 | ?? ? | |
40s /2 | 2.58 | ?? | |
50s /2 | 2.90 | ?? | |
?? 65 /35 | 16s | 2.13 | ?? ? |
21s | 2.18 | ?? | |
32s | 2.23 | ?? | |
45s | 2.33 | ?? | |
60s | 2.46 | ?? ? | |
?? 80 /20 | 21s | 1.93 | ?? |
32s | 2.03 | ?? | |
45s | 2.14 | ?? | |
60s | 2.36 | ?? ? | |
?? 90 /10 | 45s | 2.00 | ?? |
50s | 2.11 | ??? | |
60s | 2.30 | ??? | |
?? ?? | 10s | 2.18 | ?? |
13s | 2.19 | ?? | |
20s | 2.23 | ?? | |
30s | 2.28 | ?? ? | |
40s | 2.41 | ?? ? | |
40s /2 | 2.61 | ?? | |
50s | 2.60 | ?? | |
???? | - | 18800? /? | - |
????? | - | 12350? /? | - |
- ?? ??
- ??? ?? | ?? ??? ?? ?? ? ???? ??
- ?? ?? | ?? ?? ??? ??? ???? ??? ????.
- ?? ?? | ??? 2015 ?? ??? ???? ??
- ?? ?? | ?? ?? ? ???? ?? ?? ??? ?? ???
- ?? ?? | ?? ? ? ?? ? ?? ?? 3? ? ? ?? ???
- ? ?? | ??? ? ??? ??? ? ?? ????
- ??? ???? | ??? ?? ? ??? ?? ?? ? ???? ???? ? ? ??
- ?? ?? | ?? ?? ? ??? ?? ??? ?? ? ??? ?? ? ???? ??
- ?? ?? | ?? ??? TPP ??????? ????? ??? ?? ???.
- ??? | ??? ?? ???? ??? ?? ???? ????? ????.