1月30日市況早報(bào):化繊原料価格相場(chǎng)
1月29日、PTA現(xiàn)物価格の下で調(diào)整します。MEG価格は調(diào)整します。ポリエステルカットの半光、光沢のある価格は調(diào)整します。CDPスライスの価格は調(diào)整します。
ポリエステルの長(zhǎng)い糸の取引雰囲気は依然として落ち著いています。下流の紡績(jī)メーカーは年前の買(mǎi)いだめの狀況が比較的に濃く、大量の取引はほとんどなく、成約の種類(lèi)が比較的に亂れています。ポリエステル工場(chǎng)のオファーは安定しています。半つや消しPOY 150 D/144 Fの主流の現(xiàn)金オファーは8600-856元/トンの間で、FDY 150 D/96 Fのオファーは9400-9450元/トンの間で、実際に成約する時(shí)に交渉の余地があります。
目下、下流の織造企業(yè)の仕入れ量が多くないので、基本的に慎重な態(tài)度で、各工場(chǎng)のポリエステル工場(chǎng)のポリエステルの生産販売量は平均的に大きくないです。春節(jié)前後の要因を考慮して、ポリエステルメーカーは市場(chǎng)シェアの獲得を目指して、価格の販売促進(jìn)が現(xiàn)れます。
品名 | 規(guī)格 | 産地 | 取引方式の説明 | 209.01.28 | 209.01.29 | ± |
チケット付き(元/トン) | チケット付き(元/トン) | |||||
PTA | を選択します。 | 國(guó)産 | 一般現(xiàn)金のオファー | 6500 | 6500 | 0 |
を選択します。 | を選択します。 | を選択します。 | 普通現(xiàn)金で商品を引き渡して成約します。 | 6465 | 6455 | -10 |
MEG | ばら売り | を選択します。 | 市場(chǎng)の一般的なオファー | 5050 | 5050 | 0 |
ばら売り | を選択します。 | 市場(chǎng)は普通缶から成約します。 | 5035 | 5010 | -25 | |
CPL | 繊維級(jí) | を選択します。 | 華東地區(qū)は取引価格からオファーします。 | 12800 | 12800 | 0 |
ナイロン6錠 | フィラメント級(jí)(一般的な紡績(jī)) | 國(guó)産 | 市場(chǎng)成約価格 | 15100 | 15100 | 0 |
を選択します。 | フィラメント級(jí)(高速紡績(jī)) | 國(guó)産 | 市場(chǎng)成約価格 | 15000 | 15000 | 0 |
ナイロン66 | 1.5 D*38 mm | 市場(chǎng)成約価格 | 17500 | 17500 | 0 | |
ポリエステルスライス | フィラメント級(jí) | 半光 | 市場(chǎng)は普通現(xiàn)金で取引します。 | 7900 | 7900 | 0 |
を選択します。 | を選択します。 | 光がある | 市場(chǎng)は普通現(xiàn)金で取引します。 | 7950 | 7950 | 0 |
を選択します。 | を選択します。 | CDPスライス | 市場(chǎng)は普通現(xiàn)金で取引します。 | 9200 | 9200 | 0 |
を選択します。 | を選択します。 | 水差しのかけら | 市場(chǎng)は普通取引価格に送ります。 | 8400 | 8400 | 0 |
を選択します。 | を選択します。 | 半光スライス | 2019年1月前受価格 | 8000 | 8000 | 0 |
を選択します。 | を選択します。 | 半光スライス | 2018年12月決算価格 | 7950 | 7950 | 0 |
ポリエステルは短い | 1.4 D*38 mm | 切片紡績(jī) | 江蘇太倉(cāng)市場(chǎng) | 8900 | 8900 | 0 |
を選択します。 | を選択します。 | ストレート紡績(jī) | 市場(chǎng)が成約価格に屆く | 9000 | 9000 | 0 |
を選択します。 | を選択します。 | ストレート紡績(jī) | 江蘇省と浙江省の市場(chǎng)平均価格 | 8950 | 8950 | 0 |
ゴム短繊維 | 1.5 D*38 mm | 國(guó)産 | 市場(chǎng)の中心価格 | 13250-3300 | 13250-3300 | 0 |
ニトリル繊維 | 1.5 D*38 mm | 上海金山 | 市場(chǎng)の中心価格 | 19700 | 19700 | 0 |
ニトリル?ウール | 3 D*102 mm | 國(guó)産 | 市場(chǎng)の中心価格 | 20800 | 20800 | 0 |
繰り綿 | 329レベル | を選択します。 | 市場(chǎng)の中心価格 | 15160 | 15160 | 0 |
ポリエステル FD | 50 D/24 F | を選択します。 | を選択します。 | 10100-10300 | 10100-10300 | 0 |
ポリエステル | 150 D/48 F | を選択します。 | を選択します。 | 8540 | 8540 | 0 |
ポリエステル | 150 D/48 F | を選択します。 | を選択します。 | 1030 | 1030 | 0 |
ナイロン | 70 D | を選択します。 | を選択します。 | 18200 | 18200 | 0 |
- 関連記事
- 業(yè)種の株式市場(chǎng) | 5倍の米邦のアパレルを検索して特に百倍の株式益率の中小の板で優(yōu)勝します。
- マーケティングマニュアル | 解析ブランドのマーケティングと代理加盟
- 技術(shù)が普及する | 遼寧鉄嶺市:専門(mén)家と協(xié)力して、クヌギ糸の膨化技術(shù)問(wèn)題を解決します。
- 技術(shù)が普及する | 不織布容器:林業(yè)育苗の革命的な技術(shù)
- 効率マニュアル | 如何對(duì)待上司的批評(píng)?
- 特集インタビュー | インタビュー:「ブランドと代理」
- 技術(shù)が普及する | 金森:服裝の生地の中で、ナノ技術(shù)が広く普及しています。
- 従業(yè)員の天地 | 恒人靴業(yè)は従業(yè)員に自己価値を?qū)g現(xiàn)させる。
- 技術(shù)が普及する | 雲(yún)山紡織捺染會(huì)社は二つの國(guó)家発明特許を獲得しました。
- 特集インタビュー | 福綿ファッション文化祭&Nbsp;さらにはパンツを鳴らすブランドです。
- 新鳳鳴PTAプロジェクトの順序よく推進(jìn)する見(jiàn)通しが期待できます。
- H&M:アジア専用の通気親肌用下著を発売し、44針の超微細(xì)繊維生地を採(cǎi)用します。
- オーストリアのファブリック大手のlenzingがグアテマラのデザイナーと提攜しました。
- 「ブサイクファッション」が流行し、UGGブーツが再起した:2018年の売上高は15億ドルに達(dá)した。
- 吉報(bào)の鳥(niǎo)、歩森の年度は紳士服の“配當(dāng)の時(shí)代”を下げると予想しますか?
- 網(wǎng)易のコアラが「真?zhèn)韦违隶绁Α工摔悉蓼腧Xぎは鑑定プロセスが不明と指摘されています。
- 上海三毛(600689):年報(bào)の純利益は5割を超える見(jiàn)込みです。
- 高昇ホールディングス(000971):2018年予想損失15億-20億元
- イタリアカシミアブランドのmaloは長(zhǎng)い年月を経て再び危機(jī)に陥った。
- 華昇株式(6060156):2018年年度業(yè)績(jī)見(jiàn)通し