盛沢化繊市場の特殊繊維「複合糸」の成約価格相場とコメント
(切符を持ってきて3ヶ月間の引受)
種類 | 規格 | レベル | 成約価格(元/トン) | メーカー |
洗います 複合糸 | ||||
(DT平引き+POY) | 100*100 | 1つ | 13700 | 桐郷桐昆 |
(DT平引き+POY) | 100*100 | 1つ | 13700 | 桐郷正龍 |
(DT平引き+POY) | 100*100 | 1つ | 13800 | 呉江遼呉 |
(DT平引き+POY) | 100*100 | 1つ | 13700 | 桐郷新風が吹く |
(DT平引き+POY) | 100*75 | 1つ | 14100 | 桐郷桐昆 |
(DT平引き+POY) | 100*75 | 1つ | 14000 | 海塩華明 |
(DT平引き+POY) | 100*75 | 1つ | 14000 | 桐郷新風が吹く |
(DT平引き+POY) | 100*50 | 1つ | 1430 | 海塩華明 |
(DT平引き+POY) | 100*50 | 1つ | 1430 | 呉江遼呉 |
(DT平引き+POY) | 100*50 | 1つ | 14400 | 桐郷新風が吹く |
(DT平引き+POY) | 68*75 | 1つ | 14800 | 呉江遼呉 |
(DT平引き+POY) | 68*50 | 1つ | 15000 | 海塩華明 |
(DT平引き+POY) | 68*50 | 1つ | 15000 | 呉江遼呉 |
(DT平引き+POY) | 68*50 | 1つ | 15000 | 桐郷新風が吹く |
(DT平引き+POY) | 50*50 | 1つ | 1530 | 桐郷桐昆 |
(DT平引き+POY) | 50*50 | 1つ | 1530 | 呉江遼呉 |
(DT平引き+POY) | 50*50 | 1つ | 1530 | 桐郷新風が吹く |
(DT平引き+POY) | 50*50 | 1つ | 15200 | 海塩華明 |
ポリエステル | ||||
DTCY 90 D/72 F×16弁 | 23600 | |||
DTY 150 D/36 F×16弁 | 17400 | |||
DUTY 160 D/72 F×16弁 | 17200 | |||
DTY 225 D/72 F | 17600 | |||
DUTY 215 D | 17300 | |||
DTY 105 D/36 F×37島 | 22200 |
- 関連記事
- 経済政策 | 領収書の融資の屈折した経済減速信號を追加します。
- 地域政策 | 「京繡蔣」刺繍靴は北京市非遺癥を申告します。
- ブランド建設 | 靴企業は農村市場を狙って都市を包囲する戦略を実施する。
- 経済政策 | 第二四半期の信用需要の縮小&Nbsp;金利引き上げの見通しが弱まったと分析した。
- 地域政策 | 東莞の最大の名品の専売場の富民の名は城の虎門を買って建設を始めます。
- ブランド建設 | 泉州靴企業は発展集団のための「経取り」を求めている。
- 経済政策 | 中國は2ヶ月連続でアメリカ債を保有し、さらに9000億ドルを突破しました。
- 省令公告 | 新しいドライクリーニング機ISO國際規格が公布されました。
- 學習コーナー | 全空式涼鞋的設計
- 経済政策 | 人民元の実効為替レートは3月連続で上昇しました。5月の前月比は3.37%上昇しました。
- 盛沢市場カチオンワイヤ(10.8)相場參考表
- 常熟(市街區琴湖路と古里鎮)のポリエステル市場(10.8)の価格參考表
- 中國ファッション同盟がプラットフォームを構築し、「雙方向商業化」を推進する。
- 盛沢軽紡原料市場の差別化繊維価格についてのコメント
- 盛沢嘉興両地のポリエステル市場のレギュラー品種9月の価格動向表
- 盛沢嘉興両地のポリエステル市場の一般品種(9.27—9.30)の価格動向表
- 10日に解禁された時価総額は4000億円です。
- アメリカの有名なスケートボードのブランドHUF 2010 11 Hufnagel&Pro靴のモデル
- 盛沢市場カチオン糸(9月)価格動向
- 職業の枯渇に直面して、あなたはどのように直面するべきですか?