盛沢市場カチオン価格相場
品名 | 規格 | レベル | 6日 | 8日 | 産地 |
FD | 50 D/24 F | 優 | 15500 | 15500 | 呉江の新入生 |
63 D/24 F | 優 | 14100 | 14100 | 呉江の新入生 | |
66 D/24 F | 優 | 14000 | 14000 | 呉江の新入生 | |
66 D/24 F | 優 | 14000 | 14000 | 呉江遼呉 | |
66 D/24 F | 優 | 14000 | 14000 | 張家港 | |
75 D/36 F | 優 | 13900 | 13900 | 呉江の新入生 | |
100 D/48 F | 優 | 1330 | 1330 | 張家港 | |
100 D/48 F | 優 | 13200 | 13200 | 呉江の新入生 | |
100 D/48 F | 優 | 1330 | 1330 | 呉江遼呉 | |
150 D/72 F | 優 | 12900 | 12800 | 呉江の新入生 | |
200 D/72 F | 優 | 12800 | 12700 | 呉江の新入生 | |
250 D/96 F | 優 | 12800 | 12700 | 呉江の新入生 | |
300 D/96 F | 優 | 12700 | 12600 | 呉江の新入生 | |
DTY | 75 D/36 F | 優 | 14500 | 14400 | 常州 |
100 D/36 F | 優 | 13900 | 13900 | 常州 | |
100 D/36 F | 優 | 14000 | 14000 | 紹興 | |
150 D/48 F | 優 | 13400 | 1330 | 無錫 | |
200 D/96 F | 優 | 13200 | 13100 | 紹興 | |
300 D/96 F | 優 | 13000 | 12900 | 蕭山 | |
POY | 50 D/48 F | 優 | 12500 | 12400 | 張家港 |
75 D/36 F | 優 | 12300 | 12300 | 無錫 | |
100 D/36 F | 優 | 12100 | 12100 | 蕭山 | |
150 D/48 F | 優 | 11900 | 11900 | 紹興 | |
國産CDPスライス | (フィラメントレベル) | 10000 | 9900 | 取引を引き受けるために短距離で買い取りの成約価格に送り屆けます。 |
- 関連記事
- 潮流風向計 | 『SHOW ME THE MONEY』X Adidasの新しい連名シリーズの寫真が公開されました。
- 専門家の時評 | 基本的な面では、空のままで、ポリエステルのフィラメント相場は弱いです。
- 毎日のトップ | 「ファッションアップグレード」の新時代に入り、「レッドテーラー」発祥の地は多彩な未來を開く。
- 毎日のトップ | 「2019長安CS 75 PLUS」中國重慶國際ファッションウィーク開幕
- 會社のニュース | AI技術の「風火車」を踏む!曉布知能品質検査ロボットが登場します。
- 會社のニュース | ビックマックはさらにエンジンを拡張します!恒逸と栄盛が世界第一のPTA工場を掌握しています。
- 會社のニュース | 集中ダウンジャケット43年、ミラノファッションウィークの最強陣が勢揃いしました。
- 潮流風向計 | お姉さんは見に來て、初秋に必ずニットを買って推薦します!
- 潮流風向計 | CIFW 2019:《非遺の美を敬います》劉薇の特別興行が発表されました。
- 毎日のトップ | カウントダウン一週間!2019中紡織聯秋聯展から紡績強音が出ます。