盛沢市場カチオン価格相場
品名 | 規(guī)格 | レベル | 27日 | 30日 | 産地 |
FD | 50 D/24 F | 優(yōu) | 156000 | 156000 | 呉江の新入生 |
63 D/24 F | 優(yōu) | 1430 | 1430 | 呉江の新入生 | |
66 D/24 F | 優(yōu) | 14200 | 14200 | 呉江の新入生 | |
66 D/24 F | 優(yōu) | 14200 | 14200 | 呉江遼呉 | |
66 D/24 F | 優(yōu) | 14200 | 14200 | 張家港 | |
75 D/36 F | 優(yōu) | 14200 | 14200 | 呉江の新入生 | |
100 D/48 F | 優(yōu) | 13500 | 13500 | 張家港 | |
100 D/48 F | 優(yōu) | 13500 | 13500 | 呉江の新入生 | |
100 D/48 F | 優(yōu) | 13400 | 13400 | 呉江遼呉 | |
150 D/72 F | 優(yōu) | 12900 | 12900 | 呉江の新入生 | |
200 D/72 F | 優(yōu) | 12800 | 12800 | 呉江の新入生 | |
250 D/96 F | 優(yōu) | 12800 | 12800 | 呉江の新入生 | |
300 D/96 F | 優(yōu) | 12700 | 12700 | 呉江の新入生 | |
DTY | 75 D/36 F | 優(yōu) | 14700 | 14700 | 常州 |
100 D/36 F | 優(yōu) | 14100 | 14100 | 常州 | |
100 D/36 F | 優(yōu) | 14200 | 14200 | 紹興 | |
150 D/48 F | 優(yōu) | 13600 | 13600 | 無錫 | |
200 D/96 F | 優(yōu) | 13400 | 13400 | 紹興 | |
300 D/96 F | 優(yōu) | 13200 | 13200 | 蕭山 | |
POY | 50 D/48 F | 優(yōu) | 12700 | 12700 | 張家港 |
75 D/36 F | 優(yōu) | 12500 | 12500 | 無錫 | |
100 D/36 F | 優(yōu) | 12300 | 12300 | 蕭山 | |
150 D/48 F | 優(yōu) | 12100 | 12100 | 紹興 | |
國産CDPスライス | (フィラメントレベル) | 1020 | 1020 | 取引を引き受けるために短距離で買い取りの成約価格に送り屆けます。 |
- 関連記事