Zhengzhou Commodity Exchange, 8 Ao?t
Titre | Membres | Account (Hand) | Incremental reduction | Membres | Quantité d 'entrep?t | Incremental reduction | Membres | Quantité d 'entrep?t | Incremental reduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D'abord à terme | 1472 | 1075 | Internationales futures | 2794 | 33 | D'abord à terme | 2395 | - 131 |
2 | Jinpeng à terme | 1108 | 729 | Grain à terme | 1653 | - 43 | Internationales futures | 1906 | 42 |
3 | Internationales futures | 689 | - 45 | Fondateur de contrats à terme | 919 | - 37 | Grain à terme | 1487 | 15 |
4 | Wanda à terme | 355 | 150 | Heilongjiang Tianqi | 854 | 0 | Shanghai à moyen terme | 1429 | 0 |
5 | Zhejiang Grand | 349 | - 72 | Wanda à terme | 772. | 18. | Zhejiang Yong 'an | 807. | - neuf. |
Six. | Marché à terme | 304. | 184. | Green futures | 756. | - 7 | Green à terme | 757 | 39 |
7 | Anhui. | 303 | - 50 | Zhejiang Xinhua | 715 | 34 | Année de prière | 704. | - deux. |
Huit. | Green futures | 266. | 85. | Aerospace | 685. | - deux. | Wanda futures | 655. | - 157. |
Neuf. | Marché à terme | 241. | - 77. | Shenhua futures | 650. | - deux. | Marché à terme | 646. | - 49 |
10 | Yangtze à terme | 201 | - 26 | Shanghai à moyen terme | 616 | - 16 | Nakatani de contrats à terme | 559 | 0 |
11. | Marché à terme | 191. | - 204. | Zhejiang zhongda | 589. | - cinq. | Shanghai zhe shi | 446. | - trois. |
12. | Beijing Middle | 180. | 136. | Marché à terme | 466. | - 75. | Marché à terme | 445. | Quatre. |
13. | Zhejiang Xinhua | 168. | 94. | Shanghai zhe shi | 442. | - un. | Wanjie Ding Xin | 398. | Un. |
14. | Nanhua futures | 133. | - 83 | Shanxi Sanli | 417 | - 6 | 津投 à terme | 359 | 2 |
15 | Contrats à terme | 130 | 5 |
- Related reading
- Taxe commerciale | Comment Les Voitures à Double Usage Doivent - Elles Payer La Taxe Sur Les Permis D 'Utilisation Des Navires?
- Taxe commerciale | Comment Le Contribuable Doit - Il Payer La Taxe Sur Les Plaques D 'Immatriculation Pour Les Véhicules Neufs?
- Taxe commerciale | La Politique De Véhicule Et L'Utilisation De La Taxe D'Immatriculation Des Exonérations Fiscales Est Prévu?
- Taxe commerciale | Quel Est Le Champ D 'Application De L' Imp?t Sur L 'Utilisation Des Plaques D' Immatriculation Des Navires?
- Taxe commerciale | Véhicule Et Droits De Licence, Le Délai De Paiement Est De Savoir Comment Les Dispositions?
- Taxe commerciale | Comment Les Contribuables Sont - Ils Assujettis à L 'Imp?t Sur Les Plaques D' Immatriculation?
- Taxe commerciale | Comment Les Voitures Spéciales Doivent - Elles Payer Des Imp?ts?
- Taxe commerciale | Quels Sont Les Documents Que Les Véhicules Privés Doivent Porter Lorsqu 'Ils Paient Les Redevances D' Utilisation Des Plaques D 'Immatriculation?
- Taxe commerciale | Comment Vérifier Le Véhicule De Payer Des Imp?ts?
- Taxe commerciale | Dans Quel Délai Les Motocyclettes De L 'Unité Fiscale Doivent - Elles être Imposables?
- Zhengzhou Commodity Exchange, 8 Ao?t
- China Costume 8.8
- Giordano 8.8 Le Marché International
- Chaussures Et Entreprises Boursières: La Marche Du 8.8
- Shoe Business Stock Market: Bailey International 8.8
- Mouvement Du 8.8
- Chaussures Et Actions: Li Ning 8.8
- Attention Danger à L'Intérieur Et à L'Extérieur De Formaldéhyde Weihai Port Pour La Première Fois Pporté Sans Réserve L'Importation De Cuir
- Wenzhou Expo
- 9.24-9.26 Wenzhou Chaussure Et Machine D'Exposition