世界服裝鞋帽網首頁 > 正文
鄭州商品交易所:棉花期貨持倉排行表
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萬達期貨 | 15,127 | -1,708 | 中糧期貨 | 20,375 | 2,530 | 中糧期貨 | 12,887 | 1,466 |
2 | 中國國際 | 7,960 | -2,429 | 浙江大地 | 9,133 | -379 | 中谷期貨 | 12,262 | 154 |
3 | 中糧期貨 | 7,872 | 3,110 | 浙江永安 | 8,301 | -1,023 | 光大期貨 | 9,992 | 1,422 |
4 | 大連良運 | 5,035 | -3,763 | 光大期貨 | 7,408 | -568 | 中國國際 | 9,852 | 658 |
5 | 浙江永安 | 4,276 | -2,543 | 金鵬期貨 | 7,138 | -427 | 金鵬期貨 | 8,420 | 139 |
6 | 冠通期貨 | 4,217 | -2,357 | 中谷期貨 | 5,878 | 772 | 信達期貨 | 7,719 | -210 |
7 | 魯證期貨 | 4,123 | -917 | 長江期貨 | 5,678 | -306 | 宏源期貨 | 6,670 | 452 |
8 | 山西三立 | 3,759 | 1,002 | 海通期貨 | 5,589 | -212 | 國聯期貨 | 6,080 | 656 |
9 | 長江期貨 | 3,708 | 56 | 長城偉業 | 5,409 | 514 | 長江期貨 | 5,614 | 316 |
10 | 浙江新華 | 3,664 | -1,269 | 格林期貨 | 5,286 | -257 | 海通期貨 | 4,535 | -188 |
11 | 國聯期貨 | 3,596 | -2,602 | 新湖期貨 | 5,100 | 89 | 經易期貨 | 4,531 | -51 |
12 | 徽商期貨 | 3,534 | -2,844 | 萬達期貨 | 5,078 | -44 | 浙江中大 | 3,940 | -65 |
13 | 東證期貨 | 3,206 | 1,129 | 中國國際 | 4,789 | -1,030 | 南華期貨 | 3,487 | -306 |
14 | 國海良時 | 3,143 | 277 | 信達期貨 | 4,604 | -256 | 金石期貨 | 3,470 | 154 |
15 | 浙江大地 | 2,988 | 649 | 浙商期貨 | 4,375 | 336 | 浙江新華 | 3,322 | -395 |
16 | 光大期貨 | 2,978 | -3,805 | 南華期貨 | 4,200 | -46 | 浙商期貨 | 3,276 | -374 |
17 | 浙江中大 | 2,960 | 59 | 浙江新華 | 4,191 | -271 | 一德期貨 | 2,936 | -1 |
18 | 新湖期貨 | 2,940 | -403 | 東航期貨 | 3,504 | 522 | 格林期貨 | 2,857 | 66 |
19 | 國泰君安 | 2,915 | 37 | 國泰君安 | 3,444 | -3 | 新湖期貨 | 2,840 | -203 |
20 | 金鵬期貨 | 2,870 | -305 | 首創期貨 | 3,165 | 322 | 萬達期貨 | 2,627 | 13 |
合計 | 90,871 | -18,626 | 122,645 | 263 | 117,317 | 3,70 |

世界服裝鞋帽網版權與免責聲明:
1、凡本網注明"來源:世界服裝鞋帽網sjfzxm.com"的所有作品,版權均屬世界服裝鞋帽網所有,轉載請注明"來源:世界服裝鞋帽網sjfzxm.com",違者,本網將追究相關法律責任。
2、本網其他來源作品,均轉載自其他媒體,目的在于傳遞更多信息,不表明證實其描述或贊同其觀點。文章內容僅供參考。
3、若因版權等問題需要與本網聯絡,請在30日內聯系我們,電話:0755-32905944,或者聯系電子郵件: 434489116@qq.com ,我們會在第一時間刪除。
4、在本網發表評論者責任自負。
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明本網同意其觀點或證實其描述,發言請遵守相關規定。