世界服裝鞋帽網(wǎng)首頁 > 正文
7月3日原料重點企業(yè)報價(7.2)早訊
單位名稱 | 產(chǎn)品類別 | 規(guī)格 | 價格 | 聯(lián)系電話 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
賽得利(江西)化纖有限公司 | 粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 20500 元/噸 | 黃月輝:021-38616817 | |
新加坡聯(lián)合棉業(yè) | 進(jìn)口棉 | 巴西 M1-1/8 | 93.70 美分/磅 | TEL:025-84530551/84530552/84530015 FAX:025-84530016 | |
進(jìn)口棉 | 美棉EMOT FIBERMAX SM 1-1/8 | 106.75 美分/磅 | |||
進(jìn)口棉 | 美棉CA GC 31-4-33+ | 106.30 美分/磅 | |||
進(jìn)口棉 | 烏茲別克BGM 1-5/32 | 105.90 美分/磅 | |||
進(jìn)口棉 | 烏茲別克BGM 1-1/8 | 105.40美分/磅 | |||
新加坡奧蘭國際有限公司 | 進(jìn)口棉 | 象牙海岸 MANBO/S 1-1/8 | 100.00 美分/磅 | 王利軍:13501026287 TEL:021-58362387/58362386 FAX:021-38651583 | CNF報價 |
進(jìn)口棉 | 土庫曼斯坦 ARVA/S 1-1-/8 | 104.00 美分/磅 | CNF報價 | ||
進(jìn)口棉 | 土庫曼斯坦長絨棉 RANEL 1-7/16 | 122.00 美分/磅 | CNF報價 | ||
進(jìn)口棉 | 美SJV Acala SLM 1-3/16 | 94.25 美分/磅 | CNF報價 | ||
進(jìn)口棉 | 布基納法索BOLA/S 1-1/8 | 101.00 美分/磅 | CNF報價 | ||
巴爾特棉花集團(tuán)上海代表處 | 進(jìn)口棉 | 10/11美棉SJV SM 1-1/4 | 102.0 美分/磅 | 吳忠: TEL:021-58351558 FAX:021-58353412 | |
進(jìn)口棉 | 10/11美棉Fibermax SM 1-1/8 | 90.75 美分/磅 | 18921099096 | ||
進(jìn)口棉 | 10/11美棉Fibermax M 1-1/8 | 88.75 美分/磅 | |||
進(jìn)口棉 | 10/11美棉Fibermax SLM 1-1/8 | 88.00 美分/磅 | |||
印度10/11新棉 | S-6 1-1/8 | 86.00 美分/磅 | |||
進(jìn)口棉現(xiàn)貨 | E/MOT Fibermax M 1-1/8 | 99.50 美分/磅 | |||
進(jìn)口棉現(xiàn)貨 | E/MOT Fibermax M 1-1/8 | 99.50 美分/磅 | |||
伊卡姆貿(mào)易(上海)有限公司 | 進(jìn)口棉 | 埃及Giza 86 | 133.75 美分/磅 | 方曉琴:13764161578 TEL:021-61132399 | 上海港 |
進(jìn)口棉 | 美MOT TU9204 | 95.80 美分/磅 | CIF 報價,7/8月裝船 | ||
進(jìn)口棉 | 美MOT TE8200-AVG 31-3-37 | 93.30 美分/磅 | CIF 報價,7/8月裝運 | ||
進(jìn)口棉 | 美MOT TU9210-AVG 31-4-37 | 90.80 美分/磅 | CIF 報價,7/8月裝船 | ||
普瑞瑪泰棉業(yè) | 美棉 | E/MOT M 1-1/8 | 99.75 美分/磅 | 王麗嬪 Mob: 15821635522 021-65218219 | |
巴西 | M 1-1/8 | 95.00 美分/磅 | 董小姐:0510-82732503 | ||
美棉 | SJV SM 1-5/32 | 99.00 美分/磅 | |||
津巴布韋 | SM 1/1/8 | 96.20 美分/磅 | |||
希臘 | M 1-1/8 | 92.70 美分/磅 | |||
建剛有限公司上海代表處 | 進(jìn)口棉 | 巴西 M 1-1/8 | 94.00 美分/磅 | 穆經(jīng)理 TEL:021-63547055,13472421834 | |
進(jìn)口棉 | 美棉 TX GC21-3-36 | 90.05 美分/磅 | |||
進(jìn)口棉 | 布基納法索 BOLA/S 1-1/8 | 101.00 美分/磅 | |||
進(jìn)口棉 | 墨西哥M 1-1/8 | 90.25 美分/磅 | |||
南京齊格飛棉業(yè)有限公司 | 印度棉 | S-6 SM 29MM | 85 美分/磅 | 趙磊:025-66858123,13327722586 | 青島、上海港凈重自提價 |
青島市棉麻有限公司 | 印度棉 | S-6 1-1/8 | 18600元/噸 | 于建坤 15865325130 | 青島港凈重自提價 |
墨西哥棉 | SM 1-1/8 | 18600元/噸 | 青島港凈重自提價 | ||
美棉 | M 1-1/8 | 18600元/噸 | 青島港凈重自提價 | ||
巴西棉 | HAWK 1-1/8 | 18600元/噸 | 青島港凈重自提價 | ||
貝寧棉 | Kaba1-1/8 | 18750元/噸 | 青島港凈重自提價 | ||
張家港保稅區(qū)中棉進(jìn)出口有限公司 | 印度棉 | S-6 1-5/32 | 18500元/噸 | 梁士杰:0512-58327855,13962239555 | 張家港凈重自提價 |
農(nóng)三師機(jī)采棉 | 228 | 19300元/噸 | 張家港公定自提價 | ||
中棉集團(tuán)河北棉花公司 | 新疆長絨棉 | 137 | 29500元/噸 | 解書朋:18631168099 | 新疆阿克蘇公定站臺價 |
衡水棉 | 329 | 18700元/噸 | 河北公定自提價 | ||
地產(chǎn)棉 | 329 | 18500元/噸 | 河北毛重自提價 | ||
新疆棉 | 527 | 16500元/噸 | 河北公定自提價 | ||
山東齊賽紡織有限公司 | 印度棉 | S-6 1-1/8 | 18600元/噸 | 王強(qiáng):13573386383 | 黃島凈重自提報價 |
農(nóng)一師長絨棉 | 137 | 30500元/噸 | 張家港公定自提報價 | ||
長江期貨 | 印度棉 | S-6 1-1/8 | 18400元/噸(不 | 張小姐:13971510806 | 武漢凈重自提報價 |
天津紡織工業(yè)供銷公司 | 新疆庫爾勒 | 229 | 19000元/噸 | 陳楊:13502113461,022-28056079 | 大包公檢自提報價 |
新疆彩棉 | 128/129 | 22000元/噸 | 深棕色,大包公檢自提報價 | ||
山東錦和棉麻有限公司 | 農(nóng)一師有機(jī)棉 | 229 | 24800元/噸 | 張佳:13793108868,0531-86018602 | 濟(jì)南公定自提報價 |
新疆阿瓦提金泰 | 137 | 29300元/噸 | 公定自提報價 | ||
山東淄博譽環(huán)棉業(yè) | 新疆農(nóng)一師 | 137 | 29500元/噸 | 蘇君:18605332915 | 公定自提報價 |
新疆地方棉 | 229 | 19200元/噸 | |||
新疆兵團(tuán)棉 | 229 | 19200元/噸 | |||
新疆兵團(tuán)棉 | 428 | 18600元/噸 | |||
山東德棉股份有限公司 | 長絨棉 | 埃及Giza 88 | 27500元/噸 | 張經(jīng)理:13605347258 | |
長絨棉 | 埃及Giza 86 | 27300元/噸 | |||
莫代爾 | 臺灣莫代爾 | 28500元/噸 | |||
天津市嘉華棉業(yè)有限公司 | 新疆巴楚 | 229 | 19000元/噸 | 周銳:18920151168,13820850123 | 天津公定大包自提價 |
農(nóng)七師 | 328A(廠檢) | 18300元/噸 | 公定大包自提 | ||
庫爾勒 | 229(公檢條碼) | 19200元/噸 | 公定大包自提 | ||
北京天彩紡織服裝有限公司 | 彩棉 | 有機(jī)綠棉 | 29000 元/噸 | 俞經(jīng)理:13910602259 | |
彩棉 | 有機(jī)棕棉 | 27000 元/噸 | |||
彩棉 | 有機(jī)白棉 | 26000 元/噸 | |||
山東鄒平興偉油棉有限公司 | 地產(chǎn)棉 | 229(小包) | 18600 元/噸 | 王彬:13754660988 | |
329 | 18300 元/噸 | ||||
429 | 17600 元/噸 | ||||
青島銀夏貿(mào)易有限公司 | 美棉 | GC 31-3-35 | 18800元/噸 | 郭經(jīng)理:15864275001,夏志剛:13553060836 | 青島保稅區(qū) |
美棉 | SM 1-1/8 | 18700元/噸 | 劉經(jīng)理:13854225389;任明偉:13706301581 | 青島保稅區(qū) | |
美棉 | GC 21-3-36/37 | 18900元/噸 | 青島保稅區(qū) | ||
美棉(8月到港) | M 1-1/8 | 98美分/磅 | 青島保稅區(qū) | ||
喀麥隆(自帶配額) | SM 1-1/8 | 18400元/噸 | 青島保稅區(qū) | ||
滌短 | 1.33DTEX * 38MM | 9900元/噸 | 青島保稅區(qū) | ||
滌短 | 1.56DTEX *38MM | 9900元/噸 | 青島保稅區(qū) | ||
浙江特產(chǎn)新天地紡織原料有限公司 | 新疆阿克蘇 | 137 | 29800元/噸 | 杭州紹興區(qū)域魯飛:13575797337,0571-87809160 | 浙江到廠價 |
新疆地方棉 | 329 | 19100元/噸 | 湖州嘉興區(qū)域盧偉杰:13675878465,0571-87825361 | 地方,公定大包 | |
新疆 | 229 | 19300元/噸 | 上海,寧波區(qū)域蔡強(qiáng):13615810412 | 浙江公定到廠價 | |
農(nóng)八師機(jī)采棉 | 328 | 18700元/噸 | 江蘇區(qū)域:袁海波13961876263 | 浙江公定到廠價 | |
福州卓勝投資貿(mào)易有限公司 | 新疆庫爾勒 | 公檢229 | 19500元/噸 | 林經(jīng)理:15980120222 | 福建長樂公定到廠家 |
山東海龍股份有限公司 | 竹纖維 | 21000元/噸 | 金楠:15006683958 | 浙江毛重到廠價 | |
麻賽爾1.5D×38mm | 24000元/噸 | 杜雙永:13583603890 | 浙江毛重到廠價 | ||
紐代爾1.2D×38mm | 23000元/噸 | 浙江毛重到廠價 | |||
阻燃纖維(安芙賽) | 28000元/噸 | 浙江毛重到廠價 | |||
阻燃纖維(安芙麗) | 60000元/噸 | 浙江毛重到廠價 | |||
粘膠短纖1.67*38mm | 20000元/噸 | 浙江毛重到廠價 | |||
粘膠短纖1.33*38mm | 20300元/噸 | 浙江毛重到廠價 | |||
新疆海龍粘膠短纖1.5D | 19800元/噸 | 浙江毛重到廠價 | |||
青島保稅區(qū)棉花交易市場 | 印度棉 | S-6 1-1/8 | 18500元/噸 | 劉 鵬:13156889797,羅漢杰 :13697667719 | 青島凈重自提報價 |
江蘇省農(nóng)墾棉業(yè)有限公司 | 新疆長絨棉 | 137 | 29800元/噸 | 王杰:15850548180,025-83224123 | 鹽城庫,凈重自提價 |
新疆農(nóng)七師 | 429 | 18400元/噸 | 連云港庫 | ||
新疆巴州 | 329 | 19000元/噸 | 連云港庫(公檢) | ||
新疆農(nóng)一師 | 129 | 19800元/噸 | 浦口庫 | ||
新疆奎屯棉 | 529 | 17400元/噸 | 連云港庫 | ||
印度棉 | S-6 1-1/8 | 18600元/噸 | 上海庫 | ||
青島金宇物流有限公司 | 美棉7月到港 | M 1-5/32 | 18800元/噸 | 劉帥:15192786930 | 凈重自提報價 |
美棉現(xiàn)貨 | MOT SM 1-1/8 | 18800元/噸 | 凈重自提報價 | ||
澳棉8月到港 | SM 1-1/8 | 18800元/噸 | 凈重自提報價 | ||
河北星宇紡織原料有限公司 | 印度皮輥棉 | S-6 1-1/8 | 18400元/噸 | 劉盼:18631216116 | 河北凈重自提 |
低馬美棉 | M 1-1/8 | 18400元/噸 | 河北凈重自提 | ||
江蘇三禾物流有限公司 | 印度中絨棉 | MCU-5 | 19200元/噸 | 張士權(quán)經(jīng)理:13862206530 | 凈重自提報價 |
新疆阿瓦提長絨棉 | 137 | 30000元/噸 | 原單公定大包自提報價 | ||
新疆農(nóng)五師 | 229 | 19500元/噸 | 原單公定大包自提報價 | ||
新疆農(nóng)八師機(jī)采棉 | 528 | 17800元/噸 | 原單公定大包自提報價 | ||
江蘇新圓昌國際貿(mào)易有限公司 | 烏棉 | SM 1-1/8 | 18550元/噸 | 徐春海:0512-56362698 | 凈重自提報價 |
美棉(低馬) | SM 1-1/8 | 18400元/噸 | 凈重自提報價 | ||
農(nóng)一師八團(tuán) | 130 | 19450元/噸 | 連云港蘇豫庫公定自提 | ||
山東省鄒平縣第三棉紡織廠 | 印度現(xiàn)貨 | S-6 1-1/8 | 18500 | 董德崗 :13954381686 0543-4328719 | 凈重自提報價 |

世界服裝鞋帽網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明"來源:世界服裝鞋帽網(wǎng)sjfzxm.com"的所有作品,版權(quán)均屬世界服裝鞋帽網(wǎng)所有,轉(zhuǎn)載請注明"來源:世界服裝鞋帽網(wǎng)sjfzxm.com",違者,本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
2、本網(wǎng)其他來源作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,目的在于傳遞更多信息,不表明證實其描述或贊同其觀點。文章內(nèi)容僅供參考。
3、若因版權(quán)等問題需要與本網(wǎng)聯(lián)絡(luò),請在30日內(nèi)聯(lián)系我們,電話:0755-32905944,或者聯(lián)系電子郵件: 434489116@qq.com ,我們會在第一時間刪除。
4、在本網(wǎng)發(fā)表評論者責(zé)任自負(fù)。
- 為打開國際市場 擴(kuò)大山西知名度省長帶隊攜知名品牌亮相進(jìn)博會
- 山西省紡織產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟毛麻絲產(chǎn)業(yè)科技服務(wù)隊在大同中銀紡織服務(wù)
- 虎門服交會早知道:第25屆中國(虎門)國際服裝交易會暨虎門時裝周備戰(zhàn)會召開
- 富民快訊:2020虎門富民時裝節(jié)11月20日—21日與您盛情相約
- 大朗快訊:第十九屆中國(大朗)國際毛織產(chǎn)品交易會圓滿落幕
- 木棉道時尚秀場:虎門時裝周“陌上木蘭·扶搖”時裝發(fā)布會預(yù)告
- 時尚品牌的數(shù)字化創(chuàng)新——2020北京時尚高峰論壇北京聯(lián)合大學(xué)分論壇暨第三屆品牌與新媒體高峰論壇成功舉辦
- 行業(yè)盛事:做小而美、高精尖的專業(yè)展 帶你領(lǐng)略2020虎門面輔料展現(xiàn)場氣氛
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明本網(wǎng)同意其觀點或證實其描述,發(fā)言請遵守相關(guān)規(guī)定。