蘇州抽查蠶絲被產品41批次 合格率75.61%
近日,蘇州市市場監督管理局公布2018年蠶絲被產品質量市級監督抽查結果,對蘇州市41家蠶絲被產品生產企業進行了產品質量監督抽查,抽查產品41批次,合格31批次,合格率75.61%。
蘇州市市場監督管理局表示,對不合格產品生產企業依法開展后處理工作。
2018年蠶絲被產品質量市級監督抽查結果 | ||||||||||
序號 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 產品批號或生產日期 | 生產企業名稱 | 生產企業地址 | 生產地區 | 抽查結果 | 不合格項目 | 承檢機構名稱 |
1 | 蠶絲被 | 桑葉 | 200cm×230cm 0.35kg | 2018-04\— | 吳江市震澤鎮林峰蠶絲加工點 | 蘇州市吳江區震澤鎮震新南路1542號 | 吳江區 | 合格 | — | 國家絲綢及服裝產品質量監督檢驗中心 |
2 | 純蠶絲被 | 豐懌 | 150cm×200cm 300g | 2018-06\— | 吳江市豐澤蠶絲制品有限公司 | 蘇州市吳江區震澤鎮震桃公路東側(迪塘橋南堍) | 吳江區 | 合格 | — | 國家絲綢及服裝產品質量監督檢驗中心 |
3 | 蠶絲被 | 絲之源 | 120cm×150cm 200g | 2018-06\— | 蘇州絲之源紡織科技有限公司 | 蘇州市吳江區震澤鎮蠡澤村 | 吳江區 | 合格 | — | 國家絲綢及服裝產品質量監督檢驗中心 |
4 | 純蠶絲被 | 花滿園 | 200cm×230cm 400g | 2018-06\— | 吳江市花滿園蠶絲被服廠 | 蘇州市吳江區震澤鎮勤幸村交警中隊東側 | 吳江區 | 合格 | — | 國家絲綢及服裝產品質量監督檢驗中心 |
5 | 純蠶絲被 | 紅繡坊 | 160cm×210cm 500g | 2018-06\— | 吳江市紅繡坊蠶絲制品有限公司 | 蘇州市吳江區震澤鎮勤幸村 | 吳江區 | 合格 | — | 國家絲綢及服裝產品質量監督檢驗中心 |
6 | 輯里兒童被 | 輯里 | 110cm×150cm 200g | 2018-06\貨號:BABY-1-1 | 蘇州輯里絲綢有限公司 | 蘇州市吳江區震澤鎮鎮南路128號 | 吳江區 | 合格 | — | 國家絲綢及服裝產品質量監督檢驗中心 |
7 | 蠶絲被 | 金悅萊 | 150cm×210cm 0.4kg | 2018-06\貨號:SGD-151 | 蘇州市新東方蠶絲被服廠 | 蘇州市吳江區震澤鎮蠡澤村12組(震宏絲綢廠內) | 吳江區 | 合格 | — | 國家絲綢及服裝產品質量監督檢驗中心 |
8 | 桑蠶絲被 | 江南綠 | 150cm×210cm 0.5kg | 2018-06\貨號:JNLB201212028 | 吳江市錦澤依家絲綢紡織有限公司 | 蘇州市吳江區震澤鎮新樂村 | 吳江區 | 合格 | — | 國家絲綢及服裝產品質量監督檢驗中心 |
9 | 全棉桑蠶絲被 | 絲立方 | 220cm×240cm 500g | 2018-06\— | 蘇州絲立方紡織品有限公司 | 蘇州市吳江區震澤鎮外商開發區新樂村 | 吳江區 | 合格 | — | 國家絲綢及服裝產品質量監督檢驗中心 |
10 | 純蠶絲被 | 天堂星 | 200cm×230cm 0.5kg | 2018-06\— | 吳江區震澤鎮天堂星蠶絲被商行 | 蘇州市吳江區震澤鎮震桃公路 | 吳江區 | 合格 | — | 國家絲綢及服裝產品質量監督檢驗中心 |
11 | 蠶絲被 | 纖云坊 | 200cm×230cm 0.4kg | 2018-06\— | 吳江區震澤鎮纖云坊絲綢家紡廠 | 蘇州市吳江區震澤鎮震新南路1568號 | 吳江區 | 合格 | — | 國家絲綢及服裝產品質量監督檢驗中心 |
12 | 蠶絲被 | 寶純坊 | 110cm×120cm 400g | 2018-06\— | 吳江市寶純坊蠶絲制品廠 | 蘇州市吳江區震澤鎮勤幸村7組 | 吳江區 | 合格 | — | 國家絲綢及服裝產品質量監督檢驗中心 |
13 | 柞蠶絲被(中長絲綿) | 三兔 | 230cm×200cm 1.2kg | 2018-05\— | 吳江震澤鎮康達繭絲制品廠 | 蘇州市吳江區震澤鎮勤幸村(小帶新村) | 吳江區 | 合格 | — | 國家絲綢及服裝產品質量監督檢驗中心 |
14 | 蠶絲被 | 蘇風順 | 200cm×230cm 500g | 2018-06\— | 吳江震澤鎮純一絲綿商行 | 蘇州市吳江區震澤鎮南橫街駁岸8號 | 吳江區 | 合格 | — | 國家絲綢及服裝產品質量監督檢驗中心 |
15 | 桑蠶絲被 | 山水絲綢 | 200cm×230cm 260g | 2018-06\— | 蘇州市山水絲綢有限公司 | 蘇州市吳江區震澤鎮318國道 | 吳江區 | 合格 | — | 國家絲綢及服裝產品質量監督檢驗中心 |
16 | 沁柔型桑蠶絲被 | 太湖雪 | 220cm×240cm 500g | 2018-05\貨號:0102020326 | 蘇州太湖雪絲綢股份有限公司 | 蘇州市吳江區震澤鎮金星村318國道北側 | 吳江區 | 合格 | — | 國家絲綢及服裝產品質量監督檢驗中心 |
17 | 純蠶絲被(長絲綿) | 水鄉緣 | 200cm×230cm 1.2kg | 2018-06\貨號:S200-4特 | 吳江市家和蠶業專業合作社 | 蘇州市吳江區震澤鎮林港村 | 吳江區 | 合格 | — | 國家絲綢及服裝產品質量監督檢驗中心 |
18 | 蠶絲被 | 忠秋圓 | 200cm×230cm 0.5kg | 2018-06\— | 吳江震澤鎮中秋緣蠶絲被服廠 | 蘇州市吳江區震澤鎮318國道交警隊西側 | 吳江區 | 合格 | — | 國家絲綢及服裝產品質量監督檢驗中心 |
19 | 蠶絲被 | 同里緣 | 200cm×230cm 0.50kg | 2018-06\— | 吳江震澤鎮綠葉蠶絲被廠 | 蘇州市吳江區震澤鎮太湖繭絲市場內 | 吳江區 | 合格 | — | 國家絲綢及服裝產品質量監督檢驗中心 |
20 | 蠶絲被 | 蘇蠶 | 90cm×120cm 100g | 2018-06\— | 蘇州市多利倫蠶絲有限公司 | 蘇州市吳江區震澤鎮金星村4組國道北側 | 吳江區 | 合格 | — | 國家絲綢及服裝產品質量監督檢驗中心 |
21 | 純蠶絲被 | 笠澤 | 200cm×230cm 500g | 2018-06\— | 蘇州市絲密碼絲綢有限公司 | 蘇州市吳江區震澤鎮朱家浜村 | 吳江區 | 合格 | — | 國家絲綢及服裝產品質量監督檢驗中心 |
22 | 貴族大提花白色-4(純蠶絲被) | 慈云 | 200cm×230cm 700g | 2018-06\— | 蘇州慈云蠶絲制品有限公司 | 蘇州市吳江區震澤鎮318國道1885號 | 吳中區 | 合格 | — | 國家絲綢及服裝產品質量監督檢驗中心 |
23 | 純蠶絲被 | 綠中緣 | 200cm×230cm 500g | 2018-06\— | 蘇州市綠中緣紡織科技有限公司 | 蘇州市吳江區震澤鎮震桃公路東側2號 | 吳中區 | 合格 | — | 國家絲綢及服裝產品質量監督檢驗中心 |
24 | 蠶絲被 | 吳苑絲韻 | 200×230cm 填充物500g 100%桑蠶絲 | 2018-06\— | 蘇州吳苑絲韻絲綢工藝品有限公司 | 蘇州市吳中經濟開發區天鵝蕩路2號2幢 | 吳中區 | 合格 | — | 國家絲綢及服裝產品質量監督檢驗中心 |
25 | 蠶絲被 | 五月絲 | 200×230cm填充物重量500g 100%桑蠶絲 | 2018-06\— | 蘇州蘇豐頡華絲綢文化投資管理有限公司 | 蘇州市吳中經濟開發區越溪街道天鵝蕩路41號 | 吳中區 | 合格 | — | 國家絲綢及服裝產品質量監督檢驗中心 |
26 | 黃金級桑蠶絲被 | 仙合家紡 | 150×210cm 填充物重量:1150g | 2018-07\— | 蘇州市大有家用紡織品有限公司 | 蘇州市新區向陽路68號 | 高新區 | 合格 | — | 國家絲綢及服裝產品質量監督檢驗中心 |
27 | 蠶絲被-5 | 繡娘絲綢 | 220cm×240cm 填充物1200g | 2018-08\貨號:51504415015 | 蘇州瑞富祥絲綢有限公司 | 蘇州市姑蘇區山塘街136號 | 姑蘇區 | 合格 | — | 國家絲綢及服裝產品質量監督檢驗中心 |
28 | 純桑蠶絲被 | 古素 | 200×230cm 填充物450g | 2018-07\— | 蘇州市凱地絲綢有限公司 | 蘇州市姑蘇區人民路1965號 | 姑蘇區 | 合格 | — | 國家絲綢及服裝產品質量監督檢驗中心 |
29 | 桑蠶絲被 | 合歡吉祥 | 200cm×230cm 填充物500g桑蠶絲 | 2018-09\— | 蘇州新絲綢之路文化發展投資管理有限公司 | 蘇州市姑蘇區楓橋路588號 | 姑蘇區 | 合格 | — | 國家絲綢及服裝產品質量監督檢驗中心 |
30 | 純蠶絲被 | 金葉絲 | 230×200cm 850g | 2018-07\— | 蘇州市第一絲廠有限公司 | 蘇州市姑蘇區南門路94號 | 姑蘇區 | 合格 | — | 國家絲綢及服裝產品質量監督檢驗中心 |
31 | 桑蠶絲被 | 吳綾 | 180cm×210cm 凈重0.7kg | 2018-07\— | 蘇州吳綾絲綢精品有限公司 | 蘇州市姑蘇區舊學前35號 | 姑蘇區 | 合格 | — | 國家絲綢及服裝產品質量監督檢驗中心 |
32 | 蠶絲被 | 金麒 | 180cm×218cm 0.75kg | 2016-06\— | 吳江震澤鎮隆昌家紡廠 | 蘇州市吳江區震澤鎮太湖繭絲市場內 | 吳江區 | 不合格 | 纖維含量,使用說明(標簽) | 國家絲綢及服裝產品質量監督檢驗中心 |
33 | 蠶絲被 | 丹怡雪 | 200cm×230cm 500g | 2018-06\— | 蘇州丹怡雪絲綢有限公司 | 蘇州市吳江區震澤鎮蠡澤村 | 吳江區 | 不合格 | 纖維含量,使用說明(標簽) | 國家絲綢及服裝產品質量監督檢驗中心 |
34 | 未標注(蠶絲被) | — | 200cm×230cm | 2018-06\— | 蘇州湖光山色絲絨發展有限公司 | 蘇州市吳江區震澤鎮八都建豐村 | 吳江區 | 不合格 | 使用說明(標簽) | 國家絲綢及服裝產品質量監督檢驗中心 |
35 | 蠶絲被 | 天堂絲 | 150cm×210cm 250g | 2018-06\— | 吳江市震澤華鑫被服有限公司 | 蘇州市吳江區震澤鎮太湖繭絲市場 | 吳江區 | 不合格 | 纖維含量,使用說明(標簽) | 國家絲綢及服裝產品質量監督檢驗中心 |
36 | 蠶絲被 | 吳越之蠶 | 150cm×215cm 0.5kg | 2018-06\— | 吳江市蘇之蠶天然蠶絲被廠 | 蘇州市吳江區震澤鎮南橫街東清河27號 | 吳江區 | 不合格 | 使用說明(標簽) | 國家絲綢及服裝產品質量監督檢驗中心 |
37 | 純蠶絲被 | 詩柏 | 200cm×230cm 250g | 2018-06\— | 蘇州絲鄉綢韻絲綢有限公司 | 蘇州市吳江區震澤鎮新富路6號富金商業廣場1幢-3204 | 吳江區 | 不合格 | pH值,纖維含量,使用說明(標簽) | 國家絲綢及服裝產品質量監督檢驗中心 |
38 | 蠶絲被 | 恒懋昶 | 180cm×220cm 0.4kg | 2018-06\— | 吳江震澤鎮恒懋昶蠶絲制品廠 | 蘇州市吳江區八都社區林港村5組 | 吳江區 | 不合格 | 使用說明(標簽) | 國家絲綢及服裝產品質量監督檢驗中心 |
39 | 蠶絲被 | 太絲源 | 168cm×218cm 500g | 2018-06\— | 吳江頔塘蠶絲制品廠 | 蘇州市吳江區震澤鎮南橫街東清河35號 | 吳江區 | 不合格 | 使用說明(標簽) | 國家絲綢及服裝產品質量監督檢驗中心 |
40 | 純桑蠶絲被 | 吳韻 | 150×210cm 0.5kg | —\— | 蘇州絲路花雨絲綢有限公司 | 蘇州市相城區渭塘鎮蘇渭路182號 | 相城區 | 不合格 | pH值,填充物質量偏差率,使用說明(標簽) | 國家絲綢及服裝產品質量監督檢驗中心 |
41 | 純桑蠶絲被 | 華氏蠶人 | 200×230cm 凈重0.75kg | 2018-07\— | 蘇州吉蠶絲綢有限責任公司 | 蘇州市姑蘇區新莊西路12號 | 姑蘇區 | 不合格 | 纖維含量,填充物質量偏差率,使用說明(標簽) | 國家絲綢及服裝產品質量監督檢驗中心 |

2、本網其他來源作品,均轉載自其他媒體,目的在于傳遞更多信息,不表明證實其描述或贊同其觀點。文章內容僅供參考。
3、若因版權等問題需要與本網聯絡,請在30日內聯系我們,電話:0755-32905944,或者聯系電子郵件: 434489116@qq.com ,我們會在第一時間刪除。
4、在本網發表評論者責任自負。
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明本網同意其觀點或證實其描述,發言請遵守相關規定。