新鄉(xiāng)市市場監(jiān)督管理局抽檢紗線產(chǎn)品全部合格
2月22日,新鄉(xiāng)市市場監(jiān)督管理局官網(wǎng)公布2018年電線電纜等17種產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果。其中,本次抽查共抽取了新鄉(xiāng)縣、延津縣、輝縣市、紅旗區(qū)、開發(fā)區(qū)、衛(wèi)濱區(qū)6個(縣、區(qū))13家企業(yè)生產(chǎn)的21批次紗線產(chǎn)品。經(jīng)抽樣檢驗,21個批次全部符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
本次抽查依據(jù)GB/T5296.4-2012《消費品使用說明第4部分:紡織品和服裝使用說明》、GB/T398-2008《棉本色紗線》、FZ/T12001-2015《轉(zhuǎn)杯紡棉本色紗線》、GB/T5324-2009 《精梳滌棉混紡本色紗線》、GB/T29258-2012 《精梳棉粘混紡本色紗線》、FZ/T12002-2006《精梳棉本色縫紉專用紗線》、FZ/T12003-2014《粘膠纖維本色紗線》、FZ/T12004-2015 《滌綸與粘膠纖維混紡本色紗線》、FZ/T12005-2011《普梳滌與棉混紡本色紗線》、FZ/T12006-2011《精梳棉滌混紡本色紗線》、FZ/T12027-2012 《轉(zhuǎn)杯紡粘膠纖維本色紗線》、FZ/T12018-2009《精梳棉本色緊密紡紗線》、FZ/T71005-2014 《針織用棉本色紗》、GB/T 10111-2008隨機數(shù)的產(chǎn)生及其在產(chǎn)品質(zhì)量抽查檢驗中的應(yīng)用程序及《2018年紗線產(chǎn)品質(zhì)量市監(jiān)督抽查實施方案》,對單紗斷裂強力變異系數(shù)、單紗斷裂強度、百米重量變異系數(shù)(線密度變異系數(shù))、百米重量偏差(線密度偏差率)、平均線密度 、纖維成分及含量、條干均勻度變異系數(shù)CV、十萬米紗疵等項目進(jìn)行了檢驗。
2018年紗線類產(chǎn)品質(zhì)量新鄉(xiāng)市監(jiān)督抽查企業(yè)情況表
序號 | 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼 | 企業(yè)名稱 | 所在地 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 產(chǎn)品等級 | 生產(chǎn)日期 /批號 | 抽查日期 | 抽查級別 | 承檢機構(gòu) | 抽查 結(jié)果 |
1 | 91410726766244228L | 延津縣三洋紡織有限責(zé)任公司 | 延津縣 | 針織用棉本色紗 | / | C27.8tex | 一等品 | 2018.4.25 | 2018.4.25 | 市監(jiān)督抽查 | 新鄉(xiāng)市纖維檢驗所 | 合格 |
2 | 91410726173351052R | 河南延津紡織有限公司 | 延津縣 | 棉本色紗線 | / | C14.6tex | 二等品 | 2018.4.25 | 2018.4.25 | 市監(jiān)督抽查 | 新鄉(xiāng)市纖維檢驗所 | 合格 |
3 | 9141072679678695X1 | 延津縣昌盛紡織有限公司 | 延津縣 | 針織用棉本色紗 | / | C18.2tex | 二等品 | 2018.5.8 | 2018.5.8 | 市監(jiān)督抽查 | 新鄉(xiāng)市纖維檢驗所 | 合格 |
4 | 9141072679678695X1 | 延津縣昌盛紡織有限公司 | 延津縣 | 粘膠纖維本色紗線 | / | R28.1tex | 二等品 | 2018.5.8 | 2018.5.8 | 市監(jiān)督抽查 | 新鄉(xiāng)市纖維檢驗所 | 合格 |
5 | 9141070072413010XC | 新鄉(xiāng)市光華紡織有限公司 | 紅旗區(qū) | 粘膠纖維本色紗線 | / | R28.1tex | 二等品 | 2018.5.9 | 2018.5.9 | 市監(jiān)督抽查 | 新鄉(xiāng)市纖維檢驗所 | 合格 |
6 | 9141070072413010XC | 新鄉(xiāng)市光華紡織有限公司 | 紅旗區(qū) | 粘膠纖維本色紗線 | / | R18.4tex | 二等品 | 2018.5.9 | 2018.5.9 | 市監(jiān)督抽查 | 新鄉(xiāng)市纖維檢驗所 | 合格 |
7 | 9141070072413010XC | 新鄉(xiāng)市光華紡織有限公司 | 紅旗區(qū) | 粘膠纖維本色紗線 | / | R19.7tex×2 | 二等品 | 2018.4.26 | 2018.4.26 | 市監(jiān)督抽查 | 新鄉(xiāng)市纖維檢驗所 | 合格 |
8 | 91410700668889575F | 新鄉(xiāng)市誠成棉麻紡織有限責(zé)任公司 | 開發(fā)區(qū) | 棉本色紗線 | / | JMC14.6tex | 一等品 | 2018.4.26 | 2018.4.26 | 市監(jiān)督抽查 | 新鄉(xiāng)市纖維檢驗所 | 合格 |
9 | 91410700668889575F | 新鄉(xiāng)市誠成棉麻紡織有限責(zé)任公司 | 開發(fā)區(qū) | 棉本色紗線 | / | JMC18.2tex | 一等品 | 2018.4.26 | 2018.4.26 | 市監(jiān)督抽查 | 新鄉(xiāng)市纖維檢驗所 | 合格 |
10 | 914107005583484443 | 新鄉(xiāng)市鳴祥線業(yè)制造有限公司 | 衛(wèi)濱區(qū) | 針織用棉本色紗 | / | C14.6tex | 二等品 | 2018.5.10 | 2018.5.10 | 市監(jiān)督抽查 | 新鄉(xiāng)市纖維檢驗所 | 合格 |
11 | 914107005583484443 | 新鄉(xiāng)市鳴祥線業(yè)制造有限公司 | 衛(wèi)濱區(qū) | 針織用棉本色紗 | / | C18.2tex | 二等品 | 2018.5.10 | 2018.5.10 | 市監(jiān)督抽查 | 新鄉(xiāng)市纖維檢驗所 | 合格 |
12 | 91410703MA44JQT155 | 新鄉(xiāng)市正元紡織有限公司 | 衛(wèi)濱區(qū) | 針織用棉本色紗 | / | C18.2tex | 二等品 | 2018.5.18 | 2018.5.18 | 市監(jiān)督抽查 | 新鄉(xiāng)市纖維檢驗所 | 合格 |
13 | 91410703MA44JQT155 | 新鄉(xiāng)市正元紡織有限公司 | 衛(wèi)濱區(qū) | 針織用棉本色紗 | / | JC14.6tex | 二等品 | 2018.5.18 | 2018.5.18 | 市監(jiān)督抽查 | 新鄉(xiāng)市纖維檢驗所 | 合格 |
14 | 91410721344874027N | 新鄉(xiāng)市慶玉紡織有限公司 | 新鄉(xiāng)縣 | 精梳滌棉混紡本色紗線 | / | JC/T 60/40 7.3tex | 二等品 | 2018.5.17 | 2018.5.17 | 市監(jiān)督抽查 | 新鄉(xiāng)市纖維檢驗所 | 合格 |
15 | 91410721788076464G | 新鄉(xiāng)市誠達(dá)紡織有限公司 | 新鄉(xiāng)縣 | 粘膠纖維本色紗線 | / | R19.7tex×2 | 二等品 | 2018.5.10 | 2018.5.10 | 市監(jiān)督抽查 | 新鄉(xiāng)市纖維檢驗所 | 合格 |
16 | 91410782MA3X5DTW18 | 輝縣市溢彩紡織有限公司 | 輝縣市 | 粘膠纖維本色紗線 | / | R14.8tex | 二等品 | 2018.5.22 | 2018.5.22 | 市監(jiān)督抽查 | 新鄉(xiāng)市纖維檢驗所 | 合格 |
17 | 91410782MA3X5DTW18 | 輝縣市溢彩紡織有限公司 | 輝縣市 | 粘膠纖維本色紗線 | / | R12.0tex | 二等品 | 2018.5.21 | 2018.5.21 | 市監(jiān)督抽查 | 新鄉(xiāng)市纖維檢驗所 | 合格 |
18 | 91410782MA3X578U52 | 輝縣市仙媛紡織有限公司 | 輝縣市 | 針織用棉本色紗 | / | C18.2tex | 二等品 | 2018.5.24 | 2018.5.24 | 市監(jiān)督抽查 | 新鄉(xiāng)市纖維檢驗所 | 合格 |
19 | 91410782724133116L | 輝縣市黃河紡織有限公司 | 輝縣市 | 針織用棉本色紗 | / | C14.6tex | 二等品 | 2018.5.28 | 2018.5.28 | 市監(jiān)督抽查 | 新鄉(xiāng)市纖維檢驗所 | 合格 |
20 | 91410782724133116L | 輝縣市黃河紡織有限公司 | 輝縣市 | 針織用棉本色紗 | / | C18.2tex | 二等品 | 2018.5.28 | 2018.5.28 | 市監(jiān)督抽查 | 新鄉(xiāng)市纖維檢驗所 | 合格 |
21 | 91410782MA3XA9APXQ | 輝縣恒祥紡織有限公司 | 輝縣市 | 針織用棉本色紗 | / | C18.2tex | 二等品 | 2018.5.30 | 2018.5.30 | 市監(jiān)督抽查 | 新鄉(xiāng)市纖維檢驗所 | 合格 |

2、本網(wǎng)其他來源作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,目的在于傳遞更多信息,不表明證實其描述或贊同其觀點。文章內(nèi)容僅供參考。
3、若因版權(quán)等問題需要與本網(wǎng)聯(lián)絡(luò),請在30日內(nèi)聯(lián)系我們,電話:0755-32905944,或者聯(lián)系電子郵件: 434489116@qq.com ,我們會在第一時間刪除。
4、在本網(wǎng)發(fā)表評論者責(zé)任自負(fù)。
- 木棉道 · 中國雅事 | 插花,居室一抹香
- 為打開國際市場 擴大山西知名度省長帶隊攜知名品牌亮相進(jìn)博會
- 山西省紡織產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟毛麻絲產(chǎn)業(yè)科技服務(wù)隊在大同中銀紡織服務(wù)
- 虎門服交會早知道:第25屆中國(虎門)國際服裝交易會暨虎門時裝周備戰(zhàn)會召開
- 富民快訊:2020虎門富民時裝節(jié)11月20日—21日與您盛情相約
- 大朗快訊:第十九屆中國(大朗)國際毛織產(chǎn)品交易會圓滿落幕
- 木棉道時尚秀場:虎門時裝周“陌上木蘭·扶搖”時裝發(fā)布會預(yù)告
- 時尚品牌的數(shù)字化創(chuàng)新——2020北京時尚高峰論壇北京聯(lián)合大學(xué)分論壇暨第三屆品牌與新媒體高峰論壇成功舉辦
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明本網(wǎng)同意其觀點或證實其描述,發(fā)言請遵守相關(guān)規(guī)定。