上海市市場監督管理局:11批次皮革服裝產品不合格
從原上海市質監局官網獲悉,近期,上海市市場監督管理局對本市生產和銷售的皮革服裝產品質量進行了監督抽查。本次抽查了50批次產品,經檢驗,不合格11批次。
本次監督抽查依據《上海市皮革服裝產品質量監督抽查技術規范》、QB/T1615-2006《皮革服裝》、GB20400-2006《皮革和毛皮 有害物質限量》、GB18401-2010《國家紡織產品基本安全技術規范》等國家標準及相關產品標準要求,對產品的下列項目進行了檢驗:縫制要求;外觀質量;皮革撕裂力;皮革摩擦色牢度;游離甲醛(皮革);可分解有害芳香胺染料(皮革);甲醛含量(紡織品);可分解致癌芳香胺染料(紡織品);染色牢度(紡織品);pH值。
本次抽查發現有11批次產品不合格,涉及的不合格項目為:皮革撕裂力、皮革摩擦色牢度。涉及安全性指標的游離甲醛(皮革);可分解有害芳香胺染料(皮革);甲醛含量(紡織品);可分解致癌芳香胺染料(紡織品)等項目全部符合標準要求。
皮革撕裂力是客觀反映皮革制品在實際使用過程中抵抗外力撕裂作用的能力,是皮革材料重要的物理機械性能之一,對皮革服裝尤為重要,撕裂性能差的產品,在穿著中容易出現產品撕裂、破損現象,直接影響服裝的使用壽命。
皮革摩擦色牢度是用毛氈在皮革表面進行往復式摩擦,模擬皮革制品在日常使用過程中,因經受摩擦作用,表面涂層損壞、脫落、變色的情況。在測試過程中,由于有色物質的遷移,例如:涂層、顏料、染料可能帶來的顏色遷移,最終可能將染料中的有毒有害物質遷移至人體,從而造成危害。
2018年上海市皮革服裝產品質量監督抽查不合格產品
序號 | 產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(標稱) | 購買地點或渠道 | 主要不合格項目 |
1 | 皮衣 | 奧德臣 | ALCM5XS9050C/180 96A 52,180 96A 52 | // | 上海克瑞特服飾有限公司 | 上海奧特萊斯品牌直銷廣場有限公司 | 皮革撕裂力 |
2 | 皮衣 | JEAN-LOUIS SCHERRER | 218417014970/190 104A,170 88A | // | 廣州路易雪萊商貿發展有限公司 | 上海奧特萊斯品牌直銷廣場有限公司 | 皮革摩擦色牢度 |
3 | 皮裝 | 八仟代 EVER GENERATING | 1GDPZ1701/52、50 | // | 上海時尚八仟代服飾有限公司 | 上海添寶百貨有限公司 | 皮革撕裂力 |
4 | 皮衣 | VICTORAI·CASHMERE | 1612085 3XL180/100A、XL170/92A | // | 上海梵朵羊絨制品有限公司 | 上海飛洲房地產開發有限公司 | 皮革撕裂力、皮革摩擦色牢度 |
5 | 皮衣 | LOUISA M | W284F07/10/160 84A、165 88A | // | 上海鴻韻時裝有限公司 | 上海新丸百貨有限公司 | 皮革撕裂力 |
6 | 皮衣 | CAGLIARI EXCHANGE 卡利亞里 | 3033001/170 88A(42)、160 80A(38) | // | 北京班納發迅時裝有限公司 | 上海新丸百貨有限公司 | 皮革撕裂力 |
7 | 男式皮衣 | Mind Bridge | MSLT610AKH/165 88A,170 92A | // | 百家好(上海)時裝有限公司 | 上海又一城購物中心有限公司 | 皮革撕裂力 |
8 | 皮衣 | DIDIBOY | 01111183410-100/185 104A 54,175 96A 50 | // | 上海崇豐實業發展有限公司 | 上海九海百盛廣場有限公司 | 皮革撕裂力 |
9 | 皮革服裝 | VICUTU | VRW183735597/185 100A,170 88A | // | 北京格雷時尚科技有限公司 | 上海九海百盛廣場有限公司 | 皮革撕裂力 |
10 | 皮棉衣 | 圖形商標 | FFLD4032/170、180 | // | 深圳市衣典服飾設計有限公司 | 上海太平洋百貨有限公司 | 皮革撕裂力 |
11 | 皮衣 | 杰克·瓊斯 | C HELIXLEATHER JACKET-RO 180/100A(L)、175/96A(M) | // | 綾致時裝(天津)有限公司 | 上海添寶百貨有限公司 | 皮革撕裂力 |
2018年上海市皮革服裝產品質量監督抽查所檢項目符合相關標準的產品
序號 | 產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(標稱) | 購買地點或渠道 |
1 | 皮衣 | Calvin Klein | L006M62878/170 92A S,175 96A M | // | 上海潤錦服飾有限公司 | 上海奧特萊斯品牌直銷廣場有限公司 |
2 | 男式皮上衣 | 都本 | D3658TI051/175 96B 50,170 92B 48 | // | 利邦(上海)服裝貿易有限公司 | 上海奧特萊斯品牌直銷廣場有限公司 |
3 | 中長皮衣 | 斯爾麗 | 7E-090/175 96A XXL,170 92A XL | // | 上海地高國際貿易有限公司 | 上海奧特萊斯品牌直銷廣場有限公司 |
4 | 皮衣 | CHARRIOL | C41-219011/175 92A 50,180 96A 52 | // | 廣州邦昊服裝飾品有限公司 | 上海奧特萊斯品牌直銷廣場有限公司 |
5 | 女式皮衣 | 埃斯普利特 | 098EO1G057/C:620 145/72A、150/76A | // | 思環貿易(上海)有限公司 | 上海添寶百貨有限公司 |
6 | 皮衣 | Sartore | 06123-2-13 185/100A(54)、180/96A(52) | // | 上海薩托尼服飾有限公司 | 上海添寶百貨有限公司 |
7 | 皮衣 | 愛特愛 | 54-93103 160/84A、170/92A | // | 愛特愛服飾(深圳)有限公司 | 上海添寶百貨有限公司 |
8 | 皮革服裝 | GOOD LUCK GLADTUS | L275801 180/100A(52)、170/92A(48) | // | 浙江德鯊服飾有限公司 | 上海添寶百貨有限公司 |
9 | 女裝皮衣 | giordano/ladies | F077517/03(165/81A)、02(160/80A) | // | 深圳虎威制衣有限公司廣州分公司 | 上海飛洲房地產開發有限公司 |
10 | 男式皮夾克 | Chaps | 2631C/M(175/96A)、S(170/92A) | // | 苒泰商貿(上海)有限公司 | 上海飛洲房地產開發有限公司 |
11 | 皮衣 | GXG | 174212212 180/100A(XL)、170/92A(M) | // | 寧波中哲慕尚控股有限公司 | 上海飛洲房地產開發有限公司 |
12 | 女式皮衣 | 衣架 | YJ1812J0105/L、M | // | 上海東方國際創業品牌管理股份有限公司 | 上海飛洲房地產開發有限公司 |
13 | 大衣 | SEC | SVEL458771/170 92A XL、160 84A M | // | 嘉興珺涵時尚生活有限公司 | 上海新丸百貨有限公司 |
14 | 皮衣 | 柏朗亞高 | WJZ002-91/175 92A(L)、180 96A(XL) | // | 上海柏朗亞高服飾有限公司 | 上海新丸百貨有限公司 |
15 | 皮衣 | 博格西尼 | B15380/170 92A、180 100A | // | 上海博格西尼企業發展有限公司 | 上海新丸百貨有限公司 |
16 | 皮衣 | 卡利斯特 | FMFLT039BK/50(180/100B)、48(175/96B) | // | 上海卡利斯特企業發展有限公司 | 上海新丸百貨有限公司 |
17 | 貂毛真皮休閑風衣 | IMAGINI MAY 詣美 | B155170315/L,L | // | 上海皮皮狗服飾股份有限公司 | 上海又一城購物中心有限公司 |
18 | 皮裝 | LAMPO UOMO | CD00181-MD1803/180 100B、175 96B | 2018-07-10// | 藍豹股份有限公司 | 上海又一城購物中心有限公司 |
19 | 皮裝 | Frognie Zila(弗朗尼·齊拉) | A88007/180 96A(52),175 92A(50) | // | 上海群弘企業發展有限公司 | 上海又一城購物中心有限公司 |
20 | 皮外套 | SUSSI 古色 | 263P3610/175 96A,180 100A | // | 廣州古色企業管理咨詢有限公司 | 上海百聯中環購物廣場有限公司 |
21 | 皮衣 | 我愛露露 | LJD7021/155 80A,160 84A | // | 上海珈儷時裝有限公司 | 上海百聯中環購物廣場有限公司 |
22 | 男裝皮衣 | 迪柯尼 | 18557U366-500/180 100A 52,175 96A 50 | // | 廣州迪柯尼服飾股份有限公司 | 上海九海百盛廣場有限公司 |
23 | 真皮外套 | MISS SIXTY | 683LJ2160000/165 88A M,155 80A XS | // | 廣州赫斯汀服飾有限公司 | 上海九海百盛廣場有限公司 |
24 | 皮衣套裝 | PEACEBIRD | B1BD84125/165 84A,170 88A | 2018-09-01// | 寧波太平鳥風尚男裝有限公司 | 上海九海百盛廣場有限公司 |
25 | 皮衣 | Anyview | H003/190 104A,185 100A | // | 浙江名遠服飾科技有限公司 | 上海九海百盛廣場有限公司 |
26 | 男裝皮衣 | G2000 | 88123501 180/100A 52、170/92A 48 | // | 深圳匯駿服裝有限公司 | 上海太平洋百貨有限公司 |
27 | 真皮服飾 | ZHUOYU 倬瑜 | 94609305/3XL、2XL | // | 浙江倬瑜服飾有限公司 | 上海太平洋百貨有限公司 |
28 | 皮羽絨服 | 美の藤 | MH4A01(9-13)/165 88A、160 84A | // | 山東舒朗服裝服飾股份有限公司 | 上海太平洋百貨有限公司 |
29 | 皮衣 | camel active | 518317016094-311/180 100B(L)、175 96B(M) | // | 上海駱尚動感服飾有限公司 | 上海太平洋百貨有限公司 |
30 | 皮衣 | GOLD SHARK | APY31705900/170 88A 48/175 92A 50 | // | 上海迪洋服飾有限公司 | 上海太平洋百貨有限公司 |
31 | 皮革服裝 | LUSHA 露莎 | 1602/M-5XL,XL | // | 上海露莎實業發展有限公司 | 上海露莎實業發展有限公司 |
32 | 真皮服裝 | 圖形商標 | 17126/190 108A,175 96A | // | 上海宜呈總服飾有限公司 | 上海露莎實業發展有限公司 |
33 | 女皮衣 | 柯利亞諾 | 17R3-SP5797(UN)G/170 92A(104)、165 88A(103) | // | 天津柯利亞諾時裝有限公司 | 上海又一城購物中心有限公司 |
34 | 皮夾克 | ABLE JEANS | 924001-289 160/84A(S)、165/88A(M) | // | 上海歐帛服飾有限公司 | 上海飛洲房地產開發有限公司 |
35 | 皮夾克 | SICARLO | S16A79739/165 84A,175 92A | // | 品之坊(上海)服飾有限公司 | 上海又一城購物中心有限公司 |
36 | 男裝皮衣 | DANIEL HECHTER | DF11012/170 88A,165 84A | // | 深圳市華創服飾有限公司 | 上海友誼百貨有限公司友誼商城分公司 |
37 | 男裝皮衣 | SAINTPAULON | SP7167051097/52/(180/96A),54(185/100A) | // | 廣州市佰利豪服裝貿易有限公司 | 上海友誼百貨有限公司友誼商城分公司 |
38 | 男式皮上衣 | 肯迪文 | K3658TM021/180/100A(L),185/104A(XL) | // | 利邦(上海)服裝貿易有限公司 | 上海友誼百貨有限公司友誼商城分公司 |
39 | 女皮衣 | OLIVER GRANT | 464900/M 170/88A,L 170/92A | // | 上海奧凱希服裝有限公司 | 上海友誼百貨有限公司友誼商城分公司 |

2、本網其他來源作品,均轉載自其他媒體,目的在于傳遞更多信息,不表明證實其描述或贊同其觀點。文章內容僅供參考。
3、若因版權等問題需要與本網聯絡,請在30日內聯系我們,電話:0755-32905944,或者聯系電子郵件: 434489116@qq.com ,我們會在第一時間刪除。
4、在本網發表評論者責任自負。
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明本網同意其觀點或證實其描述,發言請遵守相關規定。